# Prezzi carburante a Brindisi oggi

> Oggi in provincia di Brindisi la benzina self costa in media 2,160 €/l e il gasolio self 2,363 €/l, su 163 distributori. Trova il distributore più economico, confronta i comuni e guarda l'andamento dei prezzi.

- Pagina HTML: https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/brindisi
- Dati: prezzi in vigore alle 8:00 del 28 settembre 2026 (Osservaprezzi carburanti, MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborazione officina.it
- Unità: €/l; metano e GNL €/kg. Medie non ponderate; esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni.

## Prezzi medi oggi a Brindisi

| Carburante | Modalità | Media | Min | Max | Distributori | Altra modalità | Var. 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | self | 2,160 €/l | 1,769 | 2,299 | 159 | servito: 2,308 | — |
| Gasolio | self | 2,363 €/l | 1,649 | 2,479 | 159 | servito: 2,511 | — |
| GPL | servito | 0,728 €/l | 0,659 | 0,799 | 32 | self: 0,699 | — |
| Metano | servito | 1,923 €/kg | 1,240 | 2,195 | 11 | self: — | — |

Per la benzina self Brindisi è 66ª su 107 province, dalla più economica. Distributori con prezzo aggiornato: 163 in 20 comuni.

## Benzina self: distributori più economici a Brindisi

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | S.S. 16 Km 869+482 72016 | Fasano (BR) | 1,769 | 25/09 18:33 |
| 2 | Iperstaroil Ostuni | Sp22 Snc 72017 | Ostuni (BR) | 1,979 | 27/09 20:20 |
| 3 | Agip Eni | Statale 379 Egnazia E Delle Terme Di Torre Canne, Km. 9,250, Dir. Brindisi - 72015 | Fasano (BR) | 1,990 | 28/09 07:22 |
| 4 | Agip Eni | Statale 172 Dei Trulli, Km. 8,800, Dir. Taranto - 72015 | Fasano (BR) | 1,990 | 28/09 07:24 |
| 5 | Agip Eni | Via Lecce 10 | San Pancrazio Salentino (BR) | 1,990 | 28/09 04:44 |
| 6 | Agip Eni | Via Benedetto Brin 27 72100 | Brindisi (BR) | 1,990 | 28/09 07:34 |
| 7 | Agip Eni | Via Nazionale Dei Trulli 91/A 72015 | Fasano (BR) | 1,990 | 28/09 07:44 |
| 8 | Agip Eni | S.S.16 Km. 862+141 -Pezze Di Greco- Nc 72015 | Fasano (BR) | 1,990 | 27/09 20:34 |
| 9 | Agip Eni | Amendola Ang. Via Roma Snc 72013 | Ceglie Messapica (BR) | 1,990 | 27/09 22:14 |
| 10 | Agip Eni | Manduria Km. 0.300 Snc 72024 | Oria (BR) | 1,990 | 28/09 07:24 |

## Gasolio self: distributori più economici a Brindisi

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | S.S. 16 Km 869+482 72016 | Fasano (BR) | 1,649 | 25/09 18:33 |
| 2 | Api-Ip | Via Tuturano 22 72025 | San Donaci (BR) | 2,059 | 26/09 10:42 |
| 3 | Api-Ip | Via Palmiro Togliatti 13 A 72100 | Brindisi (BR) | 2,059 | 26/09 10:42 |
| 4 | Iperstaroil Ostuni | Sp22 Snc 72017 | Ostuni (BR) | 2,179 | 27/09 20:20 |
| 5 | Agip Eni | Statale 379 Egnazia E Delle Terme Di Torre Canne, Km. 9,250, Dir. Brindisi - 72015 | Fasano (BR) | 2,190 | 28/09 07:22 |
| 6 | Agip Eni | Statale 172 Dei Trulli, Km. 8,800, Dir. Taranto - 72015 | Fasano (BR) | 2,190 | 28/09 07:13 |
| 7 | Agip Eni | Via Lecce 10 | San Pancrazio Salentino (BR) | 2,190 | 28/09 04:44 |
| 8 | Agip Eni | Via Benedetto Brin 27 72100 | Brindisi (BR) | 2,190 | 28/09 07:34 |
| 9 | Agip Eni | Via Nazionale Dei Trulli 91/A 72015 | Fasano (BR) | 2,190 | 28/09 07:44 |
| 10 | Agip Eni | S.S.16 Km. 862+141 -Pezze Di Greco- Nc 72015 | Fasano (BR) | 2,190 | 27/09 20:34 |

## GPL servito: distributori più economici a Brindisi

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Brindisi | Ss 613 Km 2+900 613 72100 | Brindisi (BR) | 0,659 | 26/09 11:19 |
| 2 | Energas | S.Da Per Lo Spada 72100 | Brindisi (BR) | 0,669 | 26/09 15:38 |
| 3 | Q8 | S.S. 7 Appia Km 717 72100 | Brindisi (BR) | 0,679 | 26/09 01:42 |
| 4 | Tamoil | S.S.16 Km 925+780 Snc 72100 | Brindisi (BR) | 0,679 | 28/09 07:00 |
| 5 | Energas | Ss 379 Km. 48+900 S.N.C. 72100 | Brindisi (BR) | 0,679 | 27/09 21:54 |
| 6 | Api-Ip | Circonvallazione S.S. 16 Km 913+90 Nd 72100 | Brindisi (BR) | 0,679 | 27/09 19:01 |
| 7 | Agip Eni | Via Prov.Le Per Oria Km. 0,500 Null, 72028 | Torre Santa Susanna (BR) | 0,689 | 28/09 07:00 |
| 8 | Toil | 16 Adriatica, Km. 935, Lecce - 72027 | San Pietro Vernotico (BR) | 0,689 | 27/09 20:44 |
| 9 | Esso | S.P. 84 Km.2,00 72027 | San Pietro Vernotico (BR) | 0,689 | 25/09 17:26 |
| 10 | Grifogas | S.P.92 Km 1+300 72010 | Fasano (BR) | 0,699 | 28/09 07:55 |

## Metano servito: distributori più economici a Brindisi

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | Via Prov.Le Per Oria Km. 0,500 Null, 72028 | Torre Santa Susanna (BR) | 1,240 | 28/09 07:00 |
| 2 | BIANCOPETROLI | Torre S. Susanna Km.1+100 Sn 72023 | Mesagne (BR) | 1,869 | 26/09 11:47 |
| 3 | BIANCOPETROLI | Torre S. Susanna Km.1+100 Sn 72023 | Mesagne (BR) | 1,869 | 26/09 11:47 |
| 4 | Eme Srls - Edison | Sp43 72100 | Brindisi (BR) | 1,985 | 27/09 23:11 |
| 5 | Agip Eni | Statale 172 Dei Trulli, Km. 8,800, Dir. Taranto - 72015 | Fasano (BR) | 1,997 | 28/09 07:13 |
| 6 | Reica Srl - Metano | Via S.P. 48 Francavila Fontana Km 15,150 Snc 72019, San Vito Dei Normanni (Br) 72019 | San Vito Dei Normanni (BR) | 1,998 | 26/09 10:47 |
| 7 | Menga petroli | Via Ceglie - Francavilla 72013 | Ceglie Messapica (BR) | 1,999 | 26/09 07:37 |
| 8 | Menga petroli | S.P. 75 Per San Pietro Vernotico 72020 | Cellino San Marco (BR) | 1,999 | 26/09 07:46 |
| 9 | Menga petroli | Sp74 S.Pancrazio-Mesagnekm1.15 Snc 72026 | San Pancrazio Salentino (BR) | 1,999 | 26/09 07:47 |
| 10 | Energy Brindisi | Ss 613 Km 2+900 613 72100 | Brindisi (BR) | 1,999 | 26/09 11:19 |

## Prezzi per comune (media self)

| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Brindisi | 33 | 2,158 | 2,393 |
| Fasano | 19 | 2,128 | 2,299 |
| Ostuni | 16 | 2,163 | 2,380 |
| Francavilla Fontana | 13 | 2,183 | 2,375 |
| Ceglie Messapica | 10 | 2,162 | 2,341 |
| Mesagne | 8 | 2,164 | 2,366 |
| San Pietro Vernotico | 7 | 2,165 | 2,367 |
| San Vito Dei Normanni | 7 | 2,169 | 2,379 |
| Cisternino | 5 | 2,173 | 2,403 |
| Latiano | 5 | 2,139 | 2,367 |
| Oria | 5 | 2,123 | 2,355 |
| San Pancrazio Salentino | 5 | 2,145 | 2,343 |
| Torre Santa Susanna | 5 | 2,179 | 2,349 |
| Villa Castelli | 5 | 2,185 | 2,363 |
| Cellino San Marco | 4 | 2,180 | 2,383 |
| San Donaci | 4 | 2,146 | 2,318 |
| Torchiarolo | 4 | 2,162 | 2,351 |
| Carovigno | 3 | 2,169 | 2,393 |
| Erchie | 3 | 2,192 | 2,346 |
| San Michele Salentino | 2 | 2,184 | 2,399 |

## Altre province in Puglia (benzina self)

- [Bari](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/bari.md): 2,148 €/l
- [Barletta-Andria-Trani](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/barletta-andria-trani.md): 2,162 €/l
- [Foggia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/foggia.md): 2,169 €/l
- [Lecce](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/lecce.md): 2,169 €/l
- [Taranto](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/taranto.md): 2,158 €/l

Officine a Brindisi: https://officina.it/officine/citta/brindisi

## Domande frequenti

### Quanto costa la benzina a Brindisi oggi?

Secondo i dati MIMIT del 28 settembre 2026, in provincia di Brindisi la benzina self costa in media 2,160 €/l (servito 2,308 €/l), da un minimo di 1,769 €/l a un massimo di 2,299 €/l.

### Quanto costa il gasolio a Brindisi oggi?

Il gasolio self costa in media 2,363 €/l (servito 2,511 €/l), da 1,649 a 2,479 €/l.

### Dove conviene fare benzina a Brindisi?

Il distributore con la benzina self più economica oggi è Q8 (S.S. 16 Km 869+482 72016, Fasano) a 1,769 €/l.

### La benzina a Brindisi costa più della media nazionale?

Oggi la benzina self a Brindisi è più cara della media nazionale (+0,007 €/l di differenza). Per prezzo medio della benzina self Brindisi è 66ª su 107 province.

### Quanti distributori GPL ci sono a Brindisi?

Oggi in provincia di Brindisi risultano 32 distributori GPL con prezzo aggiornato; il prezzo medio del GPL è 0,728 €/l.

### Quanti distributori ci sono in provincia di Brindisi?

Oggi risultano 163 distributori con prezzi aggiornati in provincia di Brindisi, in 20 comuni.

