---
title: "Prezzi carburante a Frosinone oggi"
description: "Oggi in provincia di Frosinone la benzina self costa in media 1,974 €/l e il gasolio self 2,219 €/l, su 244 distributori. Trova il distributore più economico, confronta i comuni e guarda l'andamento dei prezzi."
canonical: "https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/frosinone"
---

# Prezzi carburante a Frosinone oggi

> Oggi in provincia di Frosinone la benzina self costa in media 1,974 €/l e il gasolio self 2,219 €/l, su 244 distributori. Trova il distributore più economico, confronta i comuni e guarda l'andamento dei prezzi.

- Pagina HTML: https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/frosinone
- Dati: prezzi in vigore alle 8:00 del 13 novembre 2026 (Osservaprezzi carburanti, MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborazione officina.it
- Unità: €/l; metano e GNL €/kg. Medie non ponderate; esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni.

## Prezzi medi oggi a Frosinone

| Carburante | Modalità | Media | Min | Max | Distributori | Altra modalità | Var. 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | self | 1,974 €/l | 1,789 | 2,199 | 230 | servito: 2,100 | −0,035 |
| Gasolio | self | 2,219 €/l | 2,179 | 2,399 | 229 | servito: 2,339 | −0,017 |
| GPL | servito | 0,843 €/l | 0,749 | 0,999 | 65 | self: 0,899 | +0,003 |
| Metano | servito | 2,208 €/kg | 1,845 | 2,669 | 16 | self: — | +0,105 |

Per la benzina self Frosinone è 71ª su 107 province, dalla più economica. Distributori con prezzo aggiornato: 244 in 60 comuni.

## Benzina self: distributori più economici a Frosinone

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | Ss. 155 Km 0 767 Snc 03100 | Frosinone (FR) | 1,789 | 13/11 04:06 |
| 2 | As Fuel Car Srl | Via Prenestina Km 47,650 03010 | Serrone (FR) | 1,897 | 12/11 12:38 |
| 3 | Q8 | Ss.6 Km 111 Snc 03032 | Arce (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 4 | Q8 | Via Roma 188 03036 | Isola Del Liri (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 5 | Q8 | S.S. 6 Casilina Km.135 Snc 03043 | Cassino (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 6 | Q8 | Ss. 82 Km.97+357 Snc 03020 | Pico (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 7 | Q8 | S.P. Sferracavalli 03039 | Sora (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 8 | Q8 | V.Le America Latina 03100 | Frosinone (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 9 | Q8 | Via Armando Fabi 03100 | Frosinone (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |
| 10 | Q8 | Cassino Sp 275 Loc.Cerro 03043 | Cassino (FR) | 1,934 | 12/11 01:45 |

## Gasolio self: distributori più economici a Frosinone

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carburanti Gelfusa | Ravano Km 1+800 Snc 03037 | Pontecorvo (FR) | 2,179 | 12/11 13:01 |
| 2 | Petrol Elite Srl | Corso Achille Spatuzzi Snc 03047 | San Giorgio A Liri (FR) | 2,179 | 12/11 07:38 |
| 3 | Capaia Petroli | Sp 278 " Località Castelmassimo Di Veroli " Snc 03029 | Veroli (FR) | 2,185 | 12/11 12:00 |
| 4 | Api-Ip | Casilina Km. 83,347 Snc 03100 | Frosinone (FR) | 2,186 | 10/11 17:23 |
| 5 | 7sette | Viale San Domenico (Gia' S.S.82 Km 56+837) Snc 03039, Sora (Fr) | Sora (FR) | 2,188 | 11/11 12:05 |
| 6 | Dfuel Roccasecca | Via Casilina Sud 10 03038 | Roccasecca (FR) | 2,188 | 12/11 08:00 |
| 7 | Q8 | Ss.6 Km 111 Snc 03032 | Arce (FR) | 2,189 | 12/11 01:45 |
| 8 | Q8 | Via Roma 188 03036 | Isola Del Liri (FR) | 2,189 | 12/11 01:45 |
| 9 | Q8 | S.S. 6 Casilina Km.135 Snc 03043 | Cassino (FR) | 2,189 | 12/11 01:45 |
| 10 | Q8 | Ss. 82 Km.97+357 Snc 03020 | Pico (FR) | 2,189 | 12/11 01:45 |

## GPL servito: distributori più economici a Frosinone

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni | Via Strada Statale 82 Km 87,516 Snc 03028, San Giovanni Incarico (Fr) 03028 | San Giovanni Incarico (FR) | 0,749 | 11/11 15:07 |
| 2 | Agip Eni | S.S. Racc. 155 Km 16.500 Snc 03010 | Acuto (FR) | 0,779 | 12/11 05:25 |
| 3 | As Fuel Car Srl | Via Prenestina Km 47,650 03010 | Serrone (FR) | 0,787 | 12/11 12:38 |
| 4 | Agip Eni | Via Dell'Industria Snc 03039, Sora (Fr) Snc 03039 | Sora (FR) | 0,788 | 11/11 12:00 |
| 5 | Esso | Via Delle Valli Snc 03018 | Paliano (FR) | 0,789 | 11/11 14:01 |
| 6 | Q8 | Strada Vicinale Ssv Cassino - Sora - Avezzano Snc 03030 | Fontechiari (FR) | 0,789 | 11/11 06:10 |
| 7 | Toil | Via Barca San Domenico Snc 03039 | Sora (FR) | 0,789 | 11/11 10:58 |
| 8 | Energas | Via Villa Carrara 6 03039 | Sora (FR) | 0,789 | 11/11 14:04 |
| 9 | Energas | Colleg.To Schito-Colle D'Arte Snc 03039 | Sora (FR) | 0,789 | 13/11 06:13 |
| 10 | Arche' Sora S. Domenico | Viale San Domenico Snc 03039 | Sora (FR) | 0,789 | 06/11 17:00 |

## Metano servito: distributori più economici a Frosinone

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fge Italiana Gas Srl | Via Cerro Snc 03043 | Cassino (FR) | 1,845 | 07/11 12:00 |
| 2 | Api-Ip | A1 Milano-Napoli, Km. 658+800, Nord - 03030 | Castrocielo (FR) | 1,899 | 11/11 16:42 |
| 3 | Esso | Via Anticolana Km.1,200 03012 | Anagni (FR) | 1,969 | 11/11 07:25 |
| 4 | Agip Eni | Via Dell'Industria Snc 03039, Sora (Fr) Snc 03039 | Sora (FR) | 2,199 | 11/11 12:00 |
| 5 | Agip Eni | 155 Di Fiuggi Km. 16+050 Snc 03010 | Acuto (FR) | 2,199 | 13/11 07:26 |
| 6 | Agip Eni | Via Consortile Asi 7 Km 1+390 03013 | Ferentino (FR) | 2,199 | 12/11 14:23 |
| 7 | Agip Eni | S.P. Asse Attrezzato Km2+155 03100 | Frosinone (FR) | 2,199 | 13/11 06:04 |
| 8 | Agip Eni | Via Casilina Km 134.750 03043 | Villa Santa Lucia (FR) | 2,199 | 13/11 07:06 |
| 9 | Energas | S.S. Dei Monti Lepini Km 7+930 Snc 03010 | Patrica (FR) | 2,199 | 11/11 08:28 |
| 10 | Energas | Via Roma Snc 03036 | Isola Del Liri (FR) | 2,199 | 13/11 06:10 |

## Prezzi per comune (media self)

| Comune | Distributori | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Frosinone | 35 | 1,953 | 2,209 |
| Cassino | 17 | 1,982 | 2,203 |
| Sora | 17 | 1,946 | 2,194 |
| Alatri | 13 | 1,969 | 2,206 |
| Anagni | 11 | 1,965 | 2,217 |
| Ferentino | 9 | 1,959 | 2,206 |
| Isola Del Liri | 9 | 1,957 | 2,195 |
| Veroli | 9 | 1,971 | 2,206 |
| Ceccano | 8 | 1,989 | 2,233 |
| Pontecorvo | 7 | 1,978 | 2,228 |
| Ceprano | 6 | 1,997 | 2,230 |
| Patrica | 5 | 1,960 | 2,213 |
| Arce | 4 | 1,952 | 2,207 |
| Castrocielo | 4 | 1,968 | 2,220 |
| Fiuggi | 4 | 1,994 | 2,211 |
| Paliano | 4 | 1,956 | 2,245 |
| San Giorgio A Liri | 4 | 1,996 | 2,216 |
| San Vittore Del Lazio | 4 | 1,954 | 2,198 |
| Atina | 3 | 2,087 | 2,337 |
| Boville Ernica | 3 | 1,982 | 2,256 |
| Cervaro | 3 | 2,066 | 2,279 |
| Esperia | 3 | 1,999 | 2,249 |
| Monte San Giovanni Campano | 3 | 2,017 | 2,273 |
| Ripi | 3 | 1,998 | 2,212 |
| Roccasecca | 3 | 1,964 | 2,194 |
| Acuto | 2 | 1,968 | 2,203 |
| Amaseno | 2 | 1,954 | 2,229 |
| Aquino | 2 | 1,989 | 2,299 |
| Arpino | 2 | 1,969 | 2,234 |
| Ausonia | 2 | 1,937 | 2,200 |
| Broccostella | 2 | 1,965 | 2,195 |
| Giuliano Di Roma | 2 | 1,939 | 2,199 |
| Morolo | 2 | 1,972 | 2,202 |
| Piedimonte San Germano | 2 | 2,009 | 2,224 |
| Piglio | 2 | 1,964 | 2,224 |
| Pignataro Interamna | 2 | 1,999 | 2,239 |
| Pofi | 2 | 1,964 | 2,219 |
| San Giovanni Incarico | 2 | 1,987 | 2,217 |
| Sant'Elia Fiumerapido | 2 | 1,970 | 2,224 |
| Serrone | 2 | 1,917 | 2,197 |
| Torrice | 2 | 2,038 | 2,253 |
| Trevi Nel Lazio | 2 | 1,970 | 2,207 |
| Villa Santa Lucia | 2 | 1,965 | 2,195 |
| Alvito | 1 | — | — |
| Campoli Appennino | 1 | 1,939 | 2,269 |
| Casalvieri | 1 | 1,979 | 2,199 |
| Castelliri | 1 | 1,994 | 2,209 |
| Castro Dei Volsci | 1 | 1,940 | 2,200 |
| Fontechiari | 1 | 1,939 | 2,199 |
| Fumone | 1 | 2,047 | 2,347 |
| Gallinaro | 1 | 2,079 | 2,319 |
| Pastena | 1 | 2,199 | 2,399 |
| Pico | 1 | 1,934 | 2,189 |
| Posta Fibreno | 1 | 1,989 | 2,247 |
| San Donato Val Di Comino | 1 | 2,087 | 2,367 |
| Sant'Apollinare | 1 | 1,994 | 2,259 |
| Strangolagalli | 1 | 2,077 | 2,247 |
| Supino | 1 | 1,940 | 2,200 |
| Torre Cajetani | 1 | 1,999 | 2,249 |
| Villa Latina | 1 | 2,087 | 2,367 |

## Altre province in Lazio (benzina self)

- [Latina](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/latina.md): 1,972 €/l
- [Rieti](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/rieti.md): 2,001 €/l
- [Roma](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/roma.md): 1,963 €/l
- [Viterbo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/viterbo.md): 1,976 €/l

Officine a Frosinone: https://officina.it/officine/citta/frosinone

## Domande frequenti

### Quanto costa la benzina a Frosinone oggi?

Secondo i dati MIMIT del 13 novembre 2026, in provincia di Frosinone la benzina self costa in media 1,974 €/l (servito 2,100 €/l), da un minimo di 1,789 €/l a un massimo di 2,199 €/l.

### Quanto costa il gasolio a Frosinone oggi?

Il gasolio self costa in media 2,219 €/l (servito 2,339 €/l), da 2,179 a 2,399 €/l.

### Dove conviene fare benzina a Frosinone?

Il distributore con la benzina self più economica oggi è Q8 (Ss. 155 Km 0 767 Snc 03100, Frosinone) a 1,789 €/l.

### La benzina a Frosinone costa più della media nazionale?

Oggi la benzina self a Frosinone è in linea con la media nazionale (+0,004 €/l di differenza). Per prezzo medio della benzina self Frosinone è 71ª su 107 province.

### Quanti distributori GPL ci sono a Frosinone?

Oggi in provincia di Frosinone risultano 65 distributori GPL con prezzo aggiornato; il prezzo medio del GPL è 0,843 €/l.

### Quanti distributori ci sono in provincia di Frosinone?

Oggi risultano 244 distributori con prezzi aggiornati in provincia di Frosinone, in 60 comuni.

