# Prezzo gasolio (diesel) oggi

> Oggi il gasolio (diesel) costa in media 2,370 €/l al self e 2,505 €/l al servito. Prezzi per provincia, distributori più economici e andamento nel tempo, aggiornati ogni giorno con i dati ufficiali MIMIT.

- Pagina HTML: https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/gasolio
- Dati: prezzi in vigore alle 8:00 del 28 settembre 2026 (Osservaprezzi carburanti, MIMIT, licenza IODL 2.0), elaborazione officina.it
- Unità: €/l; metano e GNL €/kg. Medie non ponderate; esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni.

## Prezzo medio oggi in Italia

| Carburante | Modalità | Media | Min | Max | Distributori | Altra modalità | Var. 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolio | self | 2,370 €/l | 1,544 | 2,928 | 20092 | servito: 2,505 | — |
| Gasolio | servito | 2,505 €/l | 1,379 | 3,109 | 13632 | self: 2,370 | — |

Con 20 € al prezzo medio di oggi: circa 8,4 litri.

## Distributori con il gasolio più economico d'Italia (self)

| # | Distributore | Indirizzo | Comune | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicalvi | Ss Della Vandra Km 9+300 Snc 03030 | Vicalvi (FR) | 1,544 | 25/09 21:52 |
| 2 | Pergola | Via Molino Del Signore Snc 61045 | Pergola (PU) | 1,549 | 25/09 21:55 |
| 3 | Porto Viro | Via Torino 42 45014 | Porto Viro (RO) | 1,552 | 24/09 21:51 |
| 4 | Gualdo | Gualdo - Sp Sarnano /Gualdo Snc 62020 | Gualdo (MC) | 1,559 | 25/09 22:00 |
| 5 | Ailano | S.P. Valle Agricola - Località Cerquito 9 81010 | Ailano (CE) | 1,564 | 24/09 21:53 |
| 6 | Basiliano | S.S. 13 Pontebbana Km113+620 Snc 33031 | Basiliano (UD) | 1,564 | 25/09 21:57 |
| 7 | Papozze | Via Eridania 3985 45010 | Papozze (RO) | 1,564 | 25/09 21:53 |
| 8 | Ceccano C.So Matteotti | C.So Matteotti 152 03023 | Ceccano (FR) | 1,565 | 25/09 21:57 |
| 9 | Bosaro | Via Nazionale Snc 45033 | Bosaro (RO) | 1,573 | 24/09 21:52 |
| 10 | Atena Lucana | Strada Statale 598 - Val D'Agri C.Da Saracena Km 4+0.44 84030 | Atena Lucana (SA) | 1,574 | 25/09 21:54 |

## Prezzo del gasolio per provincia (self, dalla più economica)

| # | Provincia | Regione | Media | Min | vs Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Sondrio](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/sondrio.md) | Lombardia | 2,239 | 1,713 | −0,131 | 62 |
| 2 | [Rovigo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/rovigo.md) | Veneto | 2,288 | 1,552 | −0,082 | 122 |
| 3 | [Viterbo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/viterbo.md) | Lazio | 2,312 | 1,585 | −0,058 | 150 |
| 4 | [Frosinone](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/frosinone.md) | Lazio | 2,320 | 1,544 | −0,050 | 241 |
| 5 | [Rieti](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/rieti.md) | Lazio | 2,330 | 1,589 | −0,040 | 82 |
| 6 | [Macerata](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/macerata.md) | Marche | 2,339 | 1,559 | −0,031 | 151 |
| 7 | [Pescara](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pescara.md) | Abruzzo | 2,342 | 2,179 | −0,028 | 122 |
| 8 | [Caserta](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/caserta.md) | Campania | 2,345 | 1,564 | −0,025 | 305 |
| 9 | [Forli-Cesena](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/forli-cesena.md) | Emilia-Romagna | 2,346 | 2,018 | −0,024 | 148 |
| 10 | [Pesaro e Urbino](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pesaro-e-urbino.md) | Marche | 2,348 | 1,549 | −0,022 | 146 |
| 11 | [Ancona](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/ancona.md) | Marche | 2,348 | 1,686 | −0,022 | 210 |
| 12 | [Fermo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/fermo.md) | Marche | 2,350 | 2,190 | −0,020 | 83 |
| 13 | [Roma](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/roma.md) | Lazio | 2,351 | 1,578 | −0,019 | 1187 |
| 14 | [Ferrara](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/ferrara.md) | Emilia-Romagna | 2,352 | 1,659 | −0,018 | 143 |
| 15 | [Ascoli Piceno](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/ascoli-piceno.md) | Marche | 2,353 | 2,115 | −0,017 | 87 |
| 16 | [Biella](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/biella.md) | Piemonte | 2,353 | 1,999 | −0,017 | 69 |
| 17 | [Perugia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/perugia.md) | Umbria | 2,353 | 1,624 | −0,017 | 301 |
| 18 | [Terni](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/terni.md) | Umbria | 2,354 | 2,189 | −0,016 | 105 |
| 19 | [Teramo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/teramo.md) | Abruzzo | 2,354 | 1,809 | −0,016 | 134 |
| 20 | [Pordenone](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pordenone.md) | Friuli-Venezia Giulia | 2,357 | 2,190 | −0,013 | 116 |
| 21 | [Padova](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/padova.md) | Veneto | 2,357 | 2,009 | −0,013 | 321 |
| 22 | [Asti](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/asti.md) | Piemonte | 2,359 | 1,754 | −0,011 | 112 |
| 23 | [Campobasso](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/campobasso.md) | Molise | 2,359 | 1,605 | −0,011 | 104 |
| 24 | [Verona](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/verona.md) | Veneto | 2,360 | 1,638 | −0,010 | 321 |
| 25 | [Latina](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/latina.md) | Lazio | 2,360 | 1,599 | −0,010 | 243 |
| 26 | [Napoli](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/napoli.md) | Campania | 2,360 | 1,639 | −0,010 | 666 |
| 27 | [Rimini](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/rimini.md) | Emilia-Romagna | 2,361 | 2,189 | −0,009 | 122 |
| 28 | [Vercelli](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/vercelli.md) | Piemonte | 2,362 | 2,085 | −0,008 | 85 |
| 29 | [Treviso](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/treviso.md) | Veneto | 2,363 | 1,574 | −0,007 | 295 |
| 30 | [Brindisi](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/brindisi.md) | Puglia | 2,363 | 1,649 | −0,007 | 159 |
| 31 | [Chieti](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/chieti.md) | Abruzzo | 2,364 | 2,190 | −0,006 | 181 |
| 32 | [Palermo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/palermo.md) | Sicilia | 2,364 | 2,190 | −0,006 | 319 |
| 33 | [Venezia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/venezia.md) | Veneto | 2,365 | 2,013 | −0,005 | 253 |
| 34 | [Potenza](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/potenza.md) | Basilicata | 2,365 | 1,594 | −0,005 | 148 |
| 35 | [Ravenna](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/ravenna.md) | Emilia-Romagna | 2,366 | 2,034 | −0,004 | 146 |
| 36 | [Grosseto](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/grosseto.md) | Toscana | 2,366 | 1,988 | −0,004 | 128 |
| 37 | [Taranto](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/taranto.md) | Puglia | 2,366 | 1,729 | −0,004 | 179 |
| 38 | [Bari](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/bari.md) | Puglia | 2,367 | 1,679 | −0,003 | 362 |
| 39 | [Vicenza](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/vicenza.md) | Veneto | 2,367 | 1,574 | −0,003 | 303 |
| 40 | [Benevento](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/benevento.md) | Campania | 2,367 | 2,066 | −0,003 | 132 |
| 41 | [Bologna](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/bologna.md) | Emilia-Romagna | 2,367 | 1,785 | −0,003 | 318 |
| 42 | [Foggia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/foggia.md) | Puglia | 2,368 | 1,689 | −0,002 | 204 |
| 43 | [Avellino](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/avellino.md) | Campania | 2,368 | 1,595 | −0,002 | 187 |
| 44 | [Reggio Emilia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/reggio-emilia.md) | Emilia-Romagna | 2,369 | 1,594 | −0,001 | 185 |
| 45 | [Cagliari](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/cagliari.md) | Sardegna | 2,369 | 2,190 | −0,001 | 127 |
| 46 | [Parma](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/parma.md) | Emilia-Romagna | 2,369 | 2,190 | −0,001 | 179 |
| 47 | [Lecce](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/lecce.md) | Puglia | 2,372 | 2,024 | +0,002 | 380 |
| 48 | [Belluno](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/belluno.md) | Veneto | 2,373 | 2,190 | +0,003 | 93 |
| 49 | [Novara](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/novara.md) | Piemonte | 2,373 | 1,589 | +0,003 | 138 |
| 50 | [Salerno](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/salerno.md) | Campania | 2,374 | 1,574 | +0,004 | 342 |
| 51 | [Isernia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/isernia.md) | Molise | 2,374 | 1,734 | +0,004 | 41 |
| 52 | [Vibo Valentia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/vibo-valentia.md) | Calabria | 2,375 | 2,190 | +0,005 | 54 |
| 53 | [Bergamo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/bergamo.md) | Lombardia | 2,375 | 1,578 | +0,005 | 315 |
| 54 | [Barletta-Andria-Trani](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/barletta-andria-trani.md) | Puglia | 2,376 | 2,190 | +0,006 | 94 |
| 55 | [Pisa](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pisa.md) | Toscana | 2,376 | 1,619 | +0,006 | 189 |
| 56 | [Matera](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/matera.md) | Basilicata | 2,376 | 2,190 | +0,006 | 75 |
| 57 | [Mantova](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/mantova.md) | Lombardia | 2,377 | 2,049 | +0,007 | 164 |
| 58 | [Pavia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pavia.md) | Lombardia | 2,377 | 1,894 | +0,007 | 180 |
| 59 | [Modena](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/modena.md) | Emilia-Romagna | 2,377 | 1,979 | +0,007 | 258 |
| 60 | [Alessandria](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/alessandria.md) | Piemonte | 2,377 | 2,179 | +0,007 | 202 |
| 61 | [Reggio Calabria](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/reggio-calabria.md) | Calabria | 2,377 | 2,190 | +0,007 | 180 |
| 62 | [Monza e Brianza](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/monza-e-brianza.md) | Lombardia | 2,377 | 2,179 | +0,007 | 193 |
| 63 | [Piacenza](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/piacenza.md) | Emilia-Romagna | 2,378 | 1,999 | +0,008 | 132 |
| 64 | [Livorno](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/livorno.md) | Toscana | 2,378 | 2,190 | +0,008 | 133 |
| 65 | [Brescia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/brescia.md) | Lombardia | 2,378 | 1,859 | +0,008 | 467 |
| 66 | [Udine](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/udine.md) | Friuli-Venezia Giulia | 2,379 | 1,564 | +0,009 | 221 |
| 67 | [Catania](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/catania.md) | Sicilia | 2,380 | 1,959 | +0,010 | 359 |
| 68 | [Cremona](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/cremona.md) | Lombardia | 2,380 | 2,190 | +0,010 | 134 |
| 69 | [L'Aquila](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/l-aquila.md) | Abruzzo | 2,380 | 1,975 | +0,010 | 134 |
| 70 | [Trento](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/trento.md) | Trentino-Alto Adige | 2,381 | 2,112 | +0,011 | 200 |
| 71 | [Caltanissetta](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/caltanissetta.md) | Sicilia | 2,382 | 2,190 | +0,012 | 81 |
| 72 | [Lecco](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/lecco.md) | Lombardia | 2,382 | 2,179 | +0,012 | 85 |
| 73 | [Enna](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/enna.md) | Sicilia | 2,382 | 2,190 | +0,012 | 55 |
| 74 | [Cuneo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/cuneo.md) | Piemonte | 2,383 | 1,624 | +0,013 | 295 |
| 75 | [Torino](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/torino.md) | Piemonte | 2,383 | 1,589 | +0,013 | 651 |
| 76 | [Savona](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/savona.md) | Liguria | 2,383 | 2,064 | +0,013 | 111 |
| 77 | [Trapani](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/trapani.md) | Sicilia | 2,384 | 2,190 | +0,014 | 176 |
| 78 | [Lodi](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/lodi.md) | Lombardia | 2,385 | 2,139 | +0,015 | 70 |
| 79 | [Catanzaro](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/catanzaro.md) | Calabria | 2,385 | 2,190 | +0,015 | 153 |
| 80 | [Firenze](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/firenze.md) | Toscana | 2,386 | 2,039 | +0,016 | 283 |
| 81 | [Lucca](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/lucca.md) | Toscana | 2,387 | 2,095 | +0,017 | 178 |
| 82 | [Milano](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/milano.md) | Lombardia | 2,387 | 1,949 | +0,017 | 642 |
| 83 | [Genova](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/genova.md) | Liguria | 2,387 | 1,897 | +0,017 | 211 |
| 84 | [Oristano](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/oristano.md) | Sardegna | 2,387 | 2,029 | +0,017 | 66 |
| 85 | [Prato](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/prato.md) | Toscana | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 68 |
| 86 | [Varese](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/varese.md) | Lombardia | 2,390 | 2,189 | +0,020 | 226 |
| 87 | [La Spezia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/la-spezia.md) | Liguria | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 73 |
| 88 | [Como](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/como.md) | Lombardia | 2,390 | 2,195 | +0,020 | 105 |
| 89 | [Gorizia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/gorizia.md) | Friuli-Venezia Giulia | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 41 |
| 90 | [Pistoia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/pistoia.md) | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 100 |
| 91 | [Siena](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/siena.md) | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 120 |
| 92 | [Arezzo](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/arezzo.md) | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 140 |
| 93 | [Ragusa](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/ragusa.md) | Sicilia | 2,395 | 1,999 | +0,025 | 148 |
| 94 | [Siracusa](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/siracusa.md) | Sicilia | 2,397 | 1,799 | +0,027 | 143 |
| 95 | [Crotone](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/crotone.md) | Calabria | 2,397 | 2,190 | +0,027 | 45 |
| 96 | [Sud Sardegna](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/sud-sardegna.md) | Sardegna | 2,398 | 2,099 | +0,028 | 134 |
| 97 | [Imperia](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/imperia.md) | Liguria | 2,399 | 2,190 | +0,029 | 70 |
| 98 | [Aosta](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/aosta.md) | Valle d'Aosta | 2,399 | 2,190 | +0,029 | 66 |
| 99 | [Cosenza](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/cosenza.md) | Calabria | 2,400 | 2,190 | +0,030 | 252 |
| 100 | [Massa-Carrara](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/massa-carrara.md) | Toscana | 2,401 | 2,195 | +0,031 | 71 |
| 101 | [Sassari](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/sassari.md) | Sardegna | 2,401 | 2,179 | +0,031 | 179 |
| 102 | [Agrigento](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/agrigento.md) | Sicilia | 2,403 | 2,190 | +0,033 | 117 |
| 103 | [Messina](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/messina.md) | Sicilia | 2,405 | 1,999 | +0,035 | 188 |
| 104 | [Verbano-Cusio-Ossola](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/verbano-cusio-ossola.md) | Piemonte | 2,405 | 2,279 | +0,035 | 56 |
| 105 | [Bolzano](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/bolzano.md) | Trentino-Alto Adige | 2,421 | 2,190 | +0,051 | 155 |
| 106 | [Nuoro](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/nuoro.md) | Sardegna | 2,426 | 2,329 | +0,056 | 85 |
| 107 | [Trieste](https://officina.it/strumenti/prezzi-carburante/trieste.md) | Friuli-Venezia Giulia | 2,427 | 2,190 | +0,057 | 32 |

## Domande frequenti

### Quanto costa un litro di gasolio oggi?

Secondo i dati MIMIT del 28 settembre 2026 il gasolio (diesel) costa in media 2,370 €/l al self e 2,505 €/l al servito. Il prezzo più basso rilevato in Italia è 1,544 €/l.

### Dove costa meno il gasolio?

Oggi la provincia più economica per il gasolio self è Sondrio (2,239 €/l di media), la più cara Trieste (2,427 €/l).

### Quanti litri di gasolio fai con 20 euro?

Al prezzo medio di oggi (2,370 €/l al self) con 20 € fai circa 8,4 litri di gasolio.

### Cos'è l'HVO e si può usare in ogni auto diesel?

L'HVO è un gasolio paraffinico rinnovabile, ottenuto per idrotrattamento di oli e grassi di origine biologica. Non va usato su qualsiasi diesel: bisogna verificare che il costruttore dichiari la compatibilità con i gasoli paraffinici EN 15940 (sigla XTL sullo sportellino o nel manuale).

### Diesel o benzina: cosa conviene oggi?

Il prezzo al litro non basta: contano consumo reale, chilometri percorsi ogni anno, prezzo d'acquisto dell'auto, manutenzione e tipo di percorso. Il diesel consuma di solito meno, ma non è per forza la scelta più economica per tutti.

