# Quesito 4426: norme di circolazione e posizione sulla carreggiata

> Le 12 affermazioni del quesito 4426 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/norme-di-circolazione/4426

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Norme di circolazione e posizione sulla carreggiata](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/norme-di-circolazione)

![Figura del quesito 4426 (Norme di circolazione e posizione sulla carreggiata)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/28f6bab02d39.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 22825 | Chi conduce gli animali li deve tenere il più possibile vicino al margine destro della carreggiata | VERO |
| 22826 | Su strade a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, incrociando altri veicoli occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata | VERO |
| 22827 | In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso | VERO |
| 22828 | Su strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/783ee6e19e1d.jpg)) | VERO |
| 22829 | Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della carreggiata | FALSO |
| 22830 | Su strada a due carreggiate separate, come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino al margine sinistro della carreggiata ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/b550f4a13da3.jpg)) | FALSO |
| 22832 | I veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata | FALSO |
| 22833 | I filobus devono, di norma, circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata | FALSO |
| 22834 | Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote possono circolare sulla corsia di sinistra ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/f9996c87e3d1.jpg)) | FALSO |
| 22835 | Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare sulla corsia di sinistra ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/f9996c87e3d1.jpg)) | FALSO |
| 22836 | In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/8c529f324af0.jpg)) | FALSO |
| 22837 | In caso di traffico intenso, i motocicli possono circolare sulle corsie di emergenza | FALSO |

