# Quiz patente B segnali di divieto: 44 quesiti con le risposte

> Tutte le 497 affermazioni del listato ministeriale su segnali di divieto, raggruppate in 44 quesiti, con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

## Quesito 4105

![Figura del quesito 4105 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/c434095713af.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19512 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi | VERO |
| 19513 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli | VERO |
| 19514 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore | VERO |
| 19515 | Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada | VERO |
| 19516 | Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri | VERO |
| 19517 | Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo | VERO |
| 19518 | Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni | VERO |
| 19519 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori | VERO |
| 19520 | Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO | VERO |
| 19521 | Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette | FALSO |
| 19522 | Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore | FALSO |
| 19523 | Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di carico e scarico | FALSO |
| 19524 | Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada | FALSO |
| 19525 | Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico | FALSO |
| 19526 | Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico | FALSO |
| 19527 | Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | FALSO |
| 19528 | Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto | FALSO |

## Quesito 4106

![Figura del quesito 4106 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/a38b190b92fd.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19529 | Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte | VERO |
| 19530 | I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19531 | I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19532 | I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19533 | Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne | VERO |
| 19534 | Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico | VERO |
| 19535 | Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO | VERO |
| 19536 | Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli | FALSO |
| 19537 | Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori | FALSO |
| 19538 | Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada | FALSO |
| 19539 | Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione | FALSO |
| 19540 | Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata | FALSO |
| 19541 | Il segnale raffigurato vieta il sorpasso | FALSO |
| 19542 | Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi | FALSO |
| 19543 | Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |
| 19544 | Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO | FALSO |

## Quesito 4107

![Figura del quesito 4107 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/49d1253347bb.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19545 | Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un motociclo | VERO |
| 19546 | Il segnale raffigurato si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane | VERO |
| 19547 | Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni incrocio con pannello integrativo (B) ([figura](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/fd0594ffc6cf.jpg)) | VERO |
| 19548 | Il segnale raffigurato vieta di sorpassare autocarri | VERO |
| 19549 | Il segnale raffigurato consente di sorpassare i ciclomotori | VERO |
| 19550 | Il segnale raffigurato vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata | VERO |
| 19551 | Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di sorpassare un'autovettura | FALSO |
| 19552 | Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti | FALSO |
| 19553 | Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua | FALSO |
| 19554 | Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta | FALSO |
| 19555 | Il segnale raffigurato consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua | FALSO |

## Quesito 4108

![Figura del quesito 4108 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/49d1253347bb.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19556 | In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un motociclo | VERO |
| 19557 | In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un ciclomotore | VERO |
| 19558 | Il segnale raffigurato consente il transito agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati | VERO |
| 19559 | In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19560 | In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai ciclomotori | VERO |
| 19561 | In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare veicoli a trazione animale | VERO |
| 19562 | Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro | FALSO |
| 19563 | Il segnale raffigurato si trova solo sulle strade extraurbane principali | FALSO |
| 19564 | In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare qualsiasi veicolo | FALSO |
| 19565 | In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle autovetture | FALSO |
| 19566 | Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati | FALSO |
| 19567 | Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di superare un autobus | FALSO |

## Quesito 4109

![Figura del quesito 4109 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/49d1253347bb.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19568 | In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare ciclomotori a due ruote | VERO |
| 19569 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei motocicli | VERO |
| 19570 | Il segnale raffigurato consente il sorpasso delle biciclette | VERO |
| 19571 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli sprovvisti di motore | VERO |
| 19572 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia | VERO |
| 19573 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle carrozze a cavalli | VERO |
| 19574 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico | FALSO |
| 19575 | Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia | FALSO |
| 19576 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine agricole | FALSO |
| 19577 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine operatrici | FALSO |
| 19578 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto lentamente | FALSO |
| 19579 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli che hanno segnalato l'intenzione di svoltare a destra | FALSO |

## Quesito 4110

![Figura del quesito 4110 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/6d22b84a2d27.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19580 | In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo che precede | VERO |
| 19581 | In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da quello che lo precede | VERO |
| 19582 | Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede | VERO |
| 19583 | Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli | VERO |
| 19584 | Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità | VERO |
| 19585 | Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata | VERO |
| 19586 | Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro | FALSO |
| 19587 | Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri | FALSO |
| 19588 | Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato | FALSO |
| 19589 | Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture | FALSO |
| 19590 | In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h | FALSO |
| 19591 | Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino | FALSO |

## Quesito 4111

![Figura del quesito 4111 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/419ee8bb4965.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19592 | Il segnale raffigurato è un segnale di divieto | VERO |
| 19593 | In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h | VERO |
| 19594 | Il segnale raffigurato può trovarsi anche sulle autostrade | VERO |
| 19595 | Il limite di velocità indicato sul segnale raffigurato ha validità immediatamente dopo il segnale stesso | VERO |
| 19596 | Il segnale raffigurato prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h | VERO |
| 19597 | Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione | VERO |
| 19598 | Il segnale raffigurato impone di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 metri | FALSO |
| 19599 | Il segnale raffigurato non si riferisce ai motocicli | FALSO |
| 19600 | Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata | FALSO |
| 19601 | Il segnale raffigurato permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h | FALSO |
| 19602 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 80 quintali | FALSO |
| 19603 | Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità | FALSO |
| 19604 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità indicata | FALSO |

## Quesito 4112

![Figura del quesito 4112 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/419ee8bb4965.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19605 | Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata | VERO |
| 19606 | Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità | VERO |
| 19607 | Il segnale raffigurato indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere | VERO |
| 19608 | Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h | VERO |
| 19609 | Il numero raffigurato nel segnale indica la velocità massima consentita | VERO |
| 19610 | Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata | VERO |
| 19611 | Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli | FALSO |
| 19612 | Il segnale raffigurato obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato | FALSO |
| 19613 | Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla corsia di destra | FALSO |
| 19614 | Il limite di velocità indicato dal segnale raffigurato entra in vigore 150 metri dopo il segnale stesso | FALSO |
| 19615 | Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato | FALSO |
| 19616 | Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |

## Quesito 4113

![Figura del quesito 4113 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/4b03ea068525.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19617 | Il segnale raffigurato vieta l'uso del clacson | VERO |
| 19618 | Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche | VERO |
| 19620 | Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson | VERO |
| 19621 | In presenza del segnale raffigurato si può utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi | VERO |
| 19622 | Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza | FALSO |
| 19623 | Il segnale raffigurato deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00 | FALSO |
| 19624 | Il segnale raffigurato preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco | FALSO |
| 19625 | Il segnale raffigurato preavvisa una strettoia su strade di montagna | FALSO |
| 19626 | Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale | FALSO |
| 19627 | Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di segnalazioni acustiche | FALSO |

## Quesito 4114

![Figura del quesito 4114 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/724d17468916.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19628 | Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone, di sorpassare veicoli a motore | VERO |
| 19629 | In presenza del segnale raffigurato, un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua carta di circolazione è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19630 | Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un autoarticolato | VERO |
| 19631 | Il segnale raffigurato consente ad un autobus di massa a pieno carico pari a 18 tonnellate di sorpassare un autotreno | VERO |
| 19632 | In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore | VERO |
| 19633 | In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un autotreno | VERO |
| 19635 | In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare un motociclo | VERO |
| 19636 | In presenza del segnale raffigurato un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo | FALSO |
| 19638 | Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un motociclo | FALSO |
| 19639 | Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra | FALSO |
| 19640 | Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autosnodati | FALSO |
| 19641 | Il segnale raffigurato vieta ad un'autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso | FALSO |
| 19642 | In presenza del segnale raffigurato, un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate non può effettuare manovre di sorpasso | FALSO |
| 19643 | In presenza del segnale raffigurato i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone, non possono effettuare manovre di sorpasso | FALSO |

## Quesito 4115

![Figura del quesito 4115 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/e649e17385c1.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19644 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale | VERO |
| 19645 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli | VERO |
| 19646 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione alle carrozze a cavalli | VERO |
| 19647 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da asini | VERO |
| 19648 | Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli | VERO |
| 19649 | Il segnale raffigurato consente il transito degli autoveicoli | VERO |
| 19650 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore | FALSO |
| 19651 | Il segnale raffigurato vige, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |
| 19652 | Il segnale raffigurato consente il transito ai veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici | FALSO |
| 19653 | Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli | FALSO |
| 19654 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia | FALSO |
| 19655 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione a tutti i veicoli sprovvisti di motore | FALSO |

## Quesito 4116

![Figura del quesito 4116 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/9ed8c3b333fe.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19656 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni | VERO |
| 19657 | Il segnale raffigurato consente il transito agli autoveicoli | VERO |
| 19658 | Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli | VERO |
| 19659 | Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore | VERO |
| 19660 | Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette | VERO |
| 19661 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori | FALSO |
| 19662 | Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |
| 19663 | Il segnale raffigurato indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti | FALSO |
| 19664 | Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata | FALSO |
| 19665 | Il segnale raffigurato indica l'inizio di un percorso pedonale | FALSO |

## Quesito 4117

![Figura del quesito 4117 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/d93c44599199.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19666 | Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette | VERO |
| 19667 | Il segnale raffigurato è un segnale di divieto | VERO |
| 19668 | Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore | VERO |
| 19669 | Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni | VERO |
| 19670 | Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote | VERO |
| 19671 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a pedale | VERO |
| 19672 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem | VERO |
| 19673 | Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |
| 19674 | Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette nelle ore notturne | FALSO |
| 19675 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli | FALSO |
| 19676 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori | FALSO |
| 19677 | Il segnale raffigurato indica la presenza di una corsia riservata a biciclette e ciclomotori | FALSO |
| 19678 | Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette | FALSO |

## Quesito 4118

![Figura del quesito 4118 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/248eba2b4f31.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19679 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli | VERO |
| 19680 | Il segnale raffigurato consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore | VERO |
| 19681 | Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture | VERO |
| 19682 | Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette | VERO |
| 19683 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata | VERO |
| 19684 | Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli | FALSO |
| 19685 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote | FALSO |
| 19686 | Il segnale raffigurato si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3 | FALSO |
| 19687 | Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza | FALSO |
| 19688 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori | FALSO |
| 19689 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore | FALSO |
| 19690 | Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | FALSO |
| 19691 | Il segnale raffigurato obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata | FALSO |

## Quesito 4119

![Figura del quesito 4119 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/c63c8a6fc7e8.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19692 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia | VERO |
| 19693 | Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette | VERO |
| 19694 | Il segnale raffigurato consente il transito dei ciclomotori | VERO |
| 19695 | Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice | VERO |
| 19696 | Il segnale raffigurato vieta il transito di carretti a mano | VERO |
| 19697 | Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai venditori ambulanti | FALSO |
| 19698 | Il segnale raffigurato vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato | FALSO |
| 19699 | Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | FALSO |
| 19700 | Il segnale raffigurato vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato | FALSO |
| 19701 | Il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale | FALSO |
| 19702 | Il segnale raffigurato vieta il transito ad un motociclo, anche se spinto a braccia | FALSO |

## Quesito 4120

![Figura del quesito 4120 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/cd3702de91e0.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19703 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli | VERO |
| 19704 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai tricicli a motore | VERO |
| 19705 | In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli | VERO |
| 19706 | In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote | VERO |
| 19707 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore | VERO |
| 19708 | In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai veicoli sprovvisti di motore | VERO |
| 19709 | In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore | FALSO |
| 19710 | Il segnale raffigurato vieta il transito alle sole autovetture non catalizzate | FALSO |
| 19711 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi | FALSO |
| 19712 | In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore | FALSO |
| 19713 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus | FALSO |
| 19714 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri | FALSO |

## Quesito 4121

![Figura del quesito 4121 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/5689c963164b.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19715 | Il segnale raffigurato indica il divieto di transito agli autobus | VERO |
| 19716 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture | VERO |
| 19717 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri | VERO |
| 19718 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli | VERO |
| 19719 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan | VERO |
| 19720 | Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19721 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus turistici | FALSO |
| 19722 | Il segnale raffigurato segnala una corsia riservata agli autobus | FALSO |
| 19723 | Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus turistici | FALSO |
| 19724 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli scuolabus | FALSO |
| 19725 | Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocaravan | FALSO |
| 19726 | Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali | FALSO |

## Quesito 4122

![Figura del quesito 4122 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/68977ec00158.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19727 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19728 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19729 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate | VERO |
| 19730 | Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa ammessa al transito | VERO |
| 19731 | Il segnale raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate | FALSO |
| 19732 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autocarri carrozzati con furgone chiuso | FALSO |
| 19733 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto | FALSO |
| 19734 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone | FALSO |
| 19735 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autotreni di massa superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone | FALSO |

## Quesito 4123

![Figura del quesito 4123 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/84af218779e0.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19736 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan | VERO |
| 19737 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus | VERO |
| 19738 | Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate | VERO |
| 19739 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale | VERO |
| 19740 | In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate | VERO |
| 19741 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 tonnellate | FALSO |
| 19742 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di persone | FALSO |
| 19743 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa superiore a 6,5 tonnellate | FALSO |
| 19744 | Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze | FALSO |
| 19745 | Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate | FALSO |

## Quesito 4124

![Figura del quesito 4124 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/e60d466e1d42.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19746 | Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non superiore a quella indicata nel pannello stesso | VERO |
| 19747 | Il segnale raffigurato vieta il transito agli autotreni | VERO |
| 19748 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello-appendice | VERO |
| 19749 | Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio | VERO |
| 19750 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autosnodati | VERO |
| 19751 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan | FALSO |
| 19752 | Il segnale raffigurato vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci | FALSO |
| 19753 | Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento | FALSO |
| 19754 | Il segnale raffigurato indica che gli autotreni debbono procedere ad una distanza di almeno 100 metri tra di loro | FALSO |
| 19755 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per imbarcazione | FALSO |

## Quesito 4125

