# Quesito 4105: segnali di divieto

> Le 17 affermazioni del quesito 4105 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto/4105

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di divieto](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto)

![Figura del quesito 4105 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/c434095713af.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19512 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi | VERO |
| 19513 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli | VERO |
| 19514 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore | VERO |
| 19515 | Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada | VERO |
| 19516 | Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri | VERO |
| 19517 | Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo | VERO |
| 19518 | Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni | VERO |
| 19519 | Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori | VERO |
| 19520 | Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO | VERO |
| 19521 | Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette | FALSO |
| 19522 | Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore | FALSO |
| 19523 | Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di carico e scarico | FALSO |
| 19524 | Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada | FALSO |
| 19525 | Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico | FALSO |
| 19526 | Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico | FALSO |
| 19527 | Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo | FALSO |
| 19528 | Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto | FALSO |

