# Quesito 4106: segnali di divieto

> Le 16 affermazioni del quesito 4106 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto/4106

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di divieto](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto)

![Figura del quesito 4106 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/a38b190b92fd.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19529 | Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte | VERO |
| 19530 | I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19531 | I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19532 | I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato | VERO |
| 19533 | Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne | VERO |
| 19534 | Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico | VERO |
| 19535 | Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO | VERO |
| 19536 | Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli | FALSO |
| 19537 | Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori | FALSO |
| 19538 | Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada | FALSO |
| 19539 | Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione | FALSO |
| 19540 | Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata | FALSO |
| 19541 | Il segnale raffigurato vieta il sorpasso | FALSO |
| 19542 | Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi | FALSO |
| 19543 | Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 | FALSO |
| 19544 | Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO | FALSO |

