# Quesito 4131: segnali di divieto

> Le 13 affermazioni del quesito 4131 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto/4131

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di divieto](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-divieto)

![Figura del quesito 4131 (Segnali di divieto)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/d01c89e1d212.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19817 | Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 metri | VERO |
| 19818 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri | VERO |
| 19819 | Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata | VERO |
| 19820 | Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus | VERO |
| 19821 | Il segnale raffigurato vige anche di notte | VERO |
| 19822 | Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli | VERO |
| 19823 | Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose | FALSO |
| 19824 | Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri | FALSO |
| 19825 | Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 metri | FALSO |
| 19826 | Il segnale raffigurato impone il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di sorpassarli | FALSO |
| 19827 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una autovettura che traina un caravan anche se insieme superano i 10 metri | FALSO |
| 19828 | In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone | FALSO |
| 19829 | Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 metri | FALSO |

