# Quesito 4058: segnali di pericolo

> Le 12 affermazioni del quesito 4058 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo/4058

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di pericolo](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo)

![Figura del quesito 4058 (Segnali di pericolo)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/bc12b1040dbe.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 18938 | In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro | VERO |
| 18939 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva | VERO |
| 18940 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata | VERO |
| 18941 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie | VERO |
| 18942 | In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il ruotino (ruota di soccorso) | VERO |
| 18943 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e doppio senso di circolazione in cui è consentito sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua | FALSO |
| 18944 | In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia | FALSO |
| 18945 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la fermata, ma non la sosta | FALSO |
| 18946 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche invadendo la corsia opposta | FALSO |
| 18947 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare l'inversione di marcia | FALSO |
| 18948 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia | FALSO |
| 18949 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche superando di poco la striscia bianca continua | FALSO |

