# Quesito 4062: segnali di pericolo

> Le 12 affermazioni del quesito 4062 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo/4062

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di pericolo](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo)

![Figura del quesito 4062 (Segnali di pericolo)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/a42c15f67e56.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 18991 | Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve marciare il più possibile vicino al margine destro | VERO |
| 18992 | In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve | VERO |
| 18993 | In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia | VERO |
| 18994 | In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo | VERO |
| 18995 | Nella curve pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso di circolazione | VERO |
| 18996 | Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto | VERO |
| 18997 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia | FALSO |
| 18998 | In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è consentito sorpassare nelle ore diurne | FALSO |
| 18999 | Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia | FALSO |
| 19000 | In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva | FALSO |
| 19001 | In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva | FALSO |
| 19002 | In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione | FALSO |

