# Quesito 4073: segnali di pericolo

> Le 14 affermazioni del quesito 4073 del listato ministeriale con la risposta ufficiale VERO o FALSO.

Pagina HTML canonica: https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo/4073

Quesiti e figure: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione. Fonte: Il Portale dell'Automobilista, listato A-B in italiano, file «210926_Conseguimento A-B italiano.pdf» (https://ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/57319/210926_Conseguimento+A-B+italiano.pdf/07091bb8-a16b-4fa1-b921-4fd21fa5b650), consultato il 3 ottobre 2026.
Riutilizzo ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it) indicata dalle linee guida AgID, nei limiti dei diritti di titolarità del Ministero. Modifiche al testo: spazi normalizzati, parole spezzate a fine riga ricomposte, un apostrofo con codifica errata corretto; figure riprodotte senza modifiche. Strumento indipendente, non approvato né gestito dal Ministero.

Argomento: [Segnali di pericolo](https://officina.it/strumenti/quiz-patente/argomenti/segnali-di-pericolo)

![Figura del quesito 4073 (Segnali di pericolo)](https://storage.googleapis.com/prod-officina-it-media-assets/quiz-patente/figure/eab5585baeeb.jpg)

| ID | Affermazione | Risposta |
|---|---|---|
| 19131 | In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario | VERO |
| 19132 | In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram | VERO |
| 19133 | In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente | VERO |
| 19134 | In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram | VERO |
| 19135 | In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari | VERO |
| 19136 | In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli | VERO |
| 19137 | In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus | FALSO |
| 19138 | In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli | FALSO |
| 19139 | In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram | FALSO |
| 19140 | In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra | FALSO |
| 19141 | In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra | FALSO |
| 19142 | In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente | FALSO |
| 19143 | Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus | FALSO |
| 19144 | Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus | FALSO |

