Scritto da officina.it
La serie P04 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria gruppo motopropulsore e comprende i DTC da P0400 a P0499.
Questi codici sono generalmente associati a sistema di scarico, sistema emissioni evaporative, sistema egr, sistema catalitico, sistema iniezione aria secondaria e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici P04, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| P0400 | Malfunzionamento Flusso Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | sistema egr |
| P0401 | Flusso Ricircolo Gas di Scarico Insufficiente Rilevato Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected | sistema egr |
| P0402 | Flusso Ricircolo Gas di Scarico Eccessivo Rilevato Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected | sistema egr |
| P0403 | Malfunzionamento Circuito Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction | sistema egr |
| P0404 | Intervallo/Prestazioni Circuito Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance | sistema egr |
| P0405 | Circuito Sensore A Ricircolo Gas di Scarico Basso Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low | sistema egr |
| P0406 | Circuito Sensore A Ricircolo Gas di Scarico Alto Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High | sistema ricircolo gas scarico |
| P0407 | Circuito Sensore B Ricircolo Gas di Scarico Basso Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low | sistema ricircolo gas scarico |
| P0408 | Circuito Sensore B Ricircolo Gas di Scarico Alto Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High | sistema ricircolo gas scarico |
| P0409 | Circuito Sensore A Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit | sistema ricircolo gas scarico |
| P0410 | Malfunzionamento del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Malfunction | sistema iniezione aria secondaria |
| P0411 | Rilevato flusso errato nel sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected | sistema iniezione aria secondaria |
| P0412 | Malfunzionamento del circuito della valvola di commutazione A del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction | sistema iniezione aria secondaria |
| P0413 | Circuito aperto della valvola di commutazione A del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open | sistema iniezione aria secondaria |
| P0414 | Cortocircuito nel circuito della valvola di commutazione A del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted | sistema iniezione aria secondaria |
| P0415 | Malfunzionamento del circuito della valvola di commutazione B del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction | sistema iniezione aria secondaria |
| P0416 | Circuito aperto della valvola di commutazione B del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open | sistema iniezione aria secondaria |
| P0417 | Cortocircuito nel circuito della valvola di commutazione B del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted | sistema iniezione aria secondaria |
| P0418 | Malfunzionamento del circuito del relè A del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Relay A circuit Malfunction | sistema iniezione aria secondaria |
| P0419 | Malfunzionamento del circuito del relè B del sistema di iniezione aria secondaria Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction | sistema iniezione aria secondaria |
| P0420 | Efficienza del sistema catalitico al di sotto della soglia (Bancata 1) Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)More details... | sistema catalitico |
| P0421 | Efficienza del catalizzatore di riscaldamento al di sotto della soglia (Bancata 1) Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | sistema catalitico |
| P0422 | Efficienza del catalizzatore principale al di sotto della soglia (Bancata 1) Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | sistema catalitico |
| P0423 | Efficienza del catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia (Bancata 1) Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | sistema catalitico |
| P0424 | Temperatura del catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia (Bancata 1) Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) | sistema catalitico |
| P0425 | Sensore di temperatura catalizzatore (Bancata 1 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) | sistema catalitico |
| P0426 | Sensore di temperatura catalizzatore - Intervallo/Prestazioni (Bancata 1 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) | sistema catalitico |
| P0427 | Sensore di temperatura catalizzatore - Input basso (Bancata 1 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1 Sensor 1) | sistema catalitico |
| P0428 | Sensore di temperatura catalizzatore - Input alto (Bancata 1 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1 Sensor 1) | sistema catalitico |
| P0429 | Circuito di controllo del riscaldatore del catalizzatore (Bancata 1) Catalyst Heater Control Circuit (Bank 1) | sistema catalitico |
| P0430 | Efficienza del sistema catalitico al di sotto della soglia (Bancata 2) Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) | sistema catalitico |
| P0431 | Efficienza del catalizzatore di riscaldamento al di sotto della soglia (Bancata 2) Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | sistema di scarico |
| P0432 | Efficienza del catalizzatore principale al di sotto della soglia (Bancata 2) Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | sistema di scarico |
| P0433 | Efficienza del catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia (Bancata 2) Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) | sistema di scarico |
| P0434 | Temperatura del catalizzatore riscaldato al di sotto della soglia (Bancata 2) Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) | sistema di scarico |
| P0435 | Sensore di Temperatura Catalizzatore (Bancata 2 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor (Bank 2 Sensor 1) | sistema di scarico |
| P0436 | Sensore di Temperatura Catalizzatore Intervallo/Rendimento (Bancata 2 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2 Sensor 1) | sistema di scarico |
| P0437 | Sensore di Temperatura Catalizzatore Segnale Basso (Bancata 2 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2 Sensor 1) | sistema di scarico |
| P0438 | Sensore di Temperatura Catalizzatore Segnale Alto (Bancata 2 Sensore 1) Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2 Sensor 1) | sistema di scarico |
| P0439 | Circuito di Controllo Riscaldatore Catalizzatore (Bancata 2) Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2) | sistema di scarico |
| P0440 | Malfunzionamento del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Malfunction | sistema emissioni evaporative |
| P0441 | Flusso di spurgo del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative non corretto Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow | sistema emissioni evaporative |
| P0442 | Perdita rilevata nel Sistema di Controllo Emissioni Evaporative (piccola perdita) Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak) | sistema emissioni evaporative |
| P0443 | Malfunzionamento del Circuito della Valvola di Controllo Spurgo del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction | sistema emissioni evaporative |
| P0444 | Circuito Aperto della Valvola di Controllo Spurgo del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open | sistema emissioni evaporative |
| P0445 | Cortocircuito del Circuito della Valvola di Controllo Spurgo del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted | sistema emissioni evaporative |
| P0446 | Malfunzionamento del Circuito di Controllo Sfiato del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction | sistema emissioni evaporative |
| P0447 | Circuito Aperto del Circuito di Controllo Sfiato del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open | sistema emissioni evaporative |
| P0448 | Cortocircuito del Circuito di Controllo Sfiato del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted | sistema emissioni evaporative |
| P0449 | Malfunzionamento del Circuito della Valvola/Elettrovalvola di Sfiato del Sistema di Controllo Emissioni Evaporative Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction | sistema emissioni evaporative |
| P0460 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore Livello Carburante Fuel Level Sensor Circuit Malfunction | sistema carburante |
| P0461 | Intervallo/Rendimento del Circuito del Sensore Livello Carburante Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance | sistema carburante |
| P0462 | Segnale Basso del Circuito del Sensore Livello Carburante Fuel Level Sensor Circuit Low Input | sistema carburante |
| P0463 | Segnale Alto del Circuito del Sensore Livello Carburante Fuel Level Sensor Circuit High Input | sistema carburante |
| P0464 | Circuito del Sensore Livello Carburante Intermittente Fuel Level Sensor Circuit Intermittent | sistema carburante |
| P0465 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore Flusso di Spurgo Purge Flow Sensor Circuit Malfunction | sistema emissioni evaporative |
| P0466 | Intervallo/Rendimento del Circuito del Sensore Flusso di Spurgo Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance | sistema evaporativo |
| P0467 | Segnale Basso del Circuito del Sensore Flusso di Spurgo Purge Flow Sensor Circuit Low Input | sistema evaporativo |
| P0468 | Segnale Alto del Circuito del Sensore Flusso di Spurgo Purge Flow Sensor Circuit High Input | sistema evaporativo |
| P0469 | Circuito del Sensore Flusso di Spurgo Intermittente Purge Flow Sensor Circuit Intermittent | sistema evaporativo |
| P0470 | Malfunzionamento Sensore Pressione Gas di Scarico Exhaust Pressure Sensor Malfunction | sistema di scarico |
| P0471 | Sensore Pressione Gas di Scarico - Intervallo/Prestazioni Exhaust Pressure Sensor Range/Performance | sistema di scarico |
| P0472 | Sensore Pressione Gas di Scarico Basso Exhaust Pressure Sensor Low | sistema di scarico |
| P0473 | Sensore Pressione Gas di Scarico Alto Exhaust Pressure Sensor High | sistema di scarico |
| P0474 | Sensore Pressione Gas di Scarico Intermittente Exhaust Pressure Sensor Intermittent | sistema di scarico |
| P0475 | Malfunzionamento Valvola di Controllo Pressione Gas di Scarico Exhaust Pressure Control Valve Malfunction | sistema di scarico |
| P0476 | Valvola di Controllo Pressione Gas di Scarico - Intervallo/Prestazioni Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance | sistema di scarico |
| P0477 | Valvola di Controllo Pressione Gas di Scarico Basso Exhaust Pressure Control Valve Low | sistema di scarico |
| P0478 | Valvola di Controllo Pressione Gas di Scarico Alto Exhaust Pressure Control Valve High | sistema di scarico |
| P0479 | Valvola di Controllo Pressione Gas di Scarico Intermittente Exhaust Pressure Control Valve Intermittent | sistema di scarico |
| P0480 | Malfunzionamento Circuito di Controllo Ventola di Raffreddamento 1 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction | sistema di raffreddamento motore |
| P0481 | Malfunzionamento Circuito di Controllo Ventola di Raffreddamento 2 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction | sistema di raffreddamento motore |
| P0482 | Malfunzionamento Circuito di Controllo Ventola di Raffreddamento 3 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction | sistema di raffreddamento motore |
| P0483 | Malfunzionamento Controllo di Razionalità Ventola di Raffreddamento Cooling Fan Rationality Check Malfunction | sistema di raffreddamento motore |
| P0484 | Sovracorrente Circuito Ventola di Raffreddamento Cooling Fan Circuit Over Current | sistema di raffreddamento motore |
| P0485 | Malfunzionamento Circuito Alimentazione/Massa Ventola di Raffreddamento Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction | sistema di raffreddamento motore |
| P0486 | Circuito Sensore B Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit | sistema egr |
| P0487 | Circuito di Controllo Posizione Farfalla Ricircolo Gas di Scarico Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit | sistema egr |
| P0488 | Ricircolo Gas di Scarico - Controllo Posizione Farfalla - Intervallo/Prestazioni Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance | sistema egr |
| P0489 | Circuito di Controllo Ricircolo Gas di Scarico Basso Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low | sistema egr |
| P0490 | Circuito di Controllo Ricircolo Gas di Scarico Basso Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low | sistema egr |
| P0491 | Sistema di Iniezione Aria Secondaria (Bancata 2) Secondary Air Injection System (Bank 2) | iniezione aria secondaria |
| P0492 | Sistema di Iniezione Aria Secondaria (Bancata 2) Secondary Air Injection System (Bank 2) | iniezione aria secondaria |
| P0493 | Velocità Ventola Eccessiva (frizione bloccata) Fan Overspeed (clutch locked) | sistema di raffreddamento |
| P0494 | Velocità Ventola Bassa Fan Speed Low | sistema di raffreddamento |
| P0495 | Velocità ventola alta Fan Speed High | sistema di raffreddamento |
| P0496 | Sistema di emissioni evaporative - Flusso di spurgo elevato Evaporative Emission System High Purge Flow | emissioni evaporative |
| P0497 | Sistema di emissioni evaporative - Flusso di spurgo basso Evaporative Emission System Low Purge Flow | emissioni evaporative |
| P0498 | Sistema di emissioni evaporative - Circuito di controllo sfiato basso Evaporative Emission System Vent Control Circuit Low | emissioni evaporative |
| P0499 | Sistema di emissioni evaporative - Circuito di controllo sfiato alto Evaporative Emission System Vent Control Circuit High | emissioni evaporative |
Vuoi i dati diagnostici e di riparazione certificati per ogni veicolo? Sono nella banca dati tecnica HaynesPro integrata in officina.it, insieme a schede di lavoro, tempari e manutenzioni.
Prova officina.it gratisScopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno