Scritto da Diego Mariani
La serie P00 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria gruppo motopropulsore e comprende i DTC da P0000 a P0099.
Questi codici sono generalmente associati a gestione motore, sensori ossigeno, iniezione carburante, motore, sistema sovralimentazione e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici P00, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| P0001 | Circuito di controllo regolatore volume carburante - circuito aperto (interruzione) Fuel Volume Regulator Control Circuit / Open | iniezione carburante |
| P0002 | Circuito di controllo regolatore volume carburante - prestazioni o segnale fuori intervallo Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | iniezione carburante |
| P0003 | Circuito di controllo regolatore volume carburante - segnale basso Fuel Volume Regulator Control Circuit Low | iniezione carburante |
| P0004 | Circuito di controllo regolatore volume carburante - segnale alto Fuel Volume Regulator Control Circuit High | iniezione carburante |
| P0005 | Circuito di controllo valvola di intercettazione carburante / Aperto Fuel Shutoff Valve Control Circuit / Open | iniezione carburante |
| P0006 | Circuito di controllo valvola di intercettazione carburante basso Fuel Shutoff Valve Control Circuit Low | iniezione carburante |
| P0007 | Circuito di controllo valvola di intercettazione carburante alto Fuel Shutoff Valve Control Circuit High | iniezione carburante |
| P0008 | Rendimento sistema posizione motore - Bancata 2 Engine Position System Performance - Bank 2 | gestione motore |
| P0009 | Rendimento sistema posizione motore - Bancata 2 Engine Position System Performance - Bank 2 | gestione motore |
| P0010 | Circuito attuatore posizione albero a camme di aspirazione / Aperto (Bancata 2) Intake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | gestione motore |
| P0011 | Fasatura posizione albero a camme di aspirazione - Troppo anticipata (Bancata 2) Intake Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) | gestione motore |
| P0012 | Fasatura posizione albero a camme di aspirazione - Troppo ritardata (Bancata 2) Intake Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) | gestione motore |
| P0013 | Circuito attuatore posizione albero a camme di scarico / Aperto (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | gestione motore |
| P0014 | Fasatura posizione albero a camme di scarico - Troppo anticipata (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) | gestione motore |
| P0015 | Fasatura posizione albero a camme di scarico - Troppo ritardata (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) | gestione motore |
| P0016 | Correlazione posizione albero motore - posizione albero a camme Bancata 2 Sensore A Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A | gestione motore |
| P0017 | Correlazione posizione albero motore - posizione albero a camme Bancata 2 Sensore B Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B | gestione motore |
| P0018 | Correlazione posizione albero motore - posizione albero a camme Bancata 2 Sensore A Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A | gestione motore |
| P0019 | Correlazione posizione albero motore - posizione albero a camme Bancata 2 Sensore B Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B | gestione motore |
| P0020 | Circuito attuatore posizione albero a camme di aspirazione / Aperto (Bancata 2) Intake Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | gestione motore |
| P0021 | Fasatura posizione albero a camme di aspirazione - Troppo anticipata (Bancata 2) Intake Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) | gestione motore |
| P0022 | Fasatura posizione albero a camme di aspirazione - Troppo ritardata (Bancata 2) Intake Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) | gestione motore |
| P0023 | Circuito attuatore posizione albero a camme di scarico / Aperto (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Actuator Circuit / Open (Bank 2) | gestione motore |
| P0024 | Fasatura posizione albero a camme di scarico - Troppo anticipata (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Timing - Over-Advanced (Bank 2) | gestione motore |
| P0025 | Fasatura posizione albero a camme di scarico - Troppo ritardata (Bancata 2) Exhaust Camshaft Position Timing - Over-Retarded (Bank 2) | gestione motore |
| P0026 | Intervallo/Rendimento circuito elettrovalvola di controllo valvola di aspirazione (Bancata 2) Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | sistema valvole motore |
| P0027 | Intervallo/Rendimento circuito elettrovalvola di controllo valvola di scarico (Bancata 2) Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | sistema valvole motore |
| P0028 | Intervallo/Rendimento circuito elettrovalvola di controllo valvola di aspirazione (Bancata 2) Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | sistema valvole motore |
| P0029 | Intervallo/Rendimento circuito elettrovalvola di controllo valvola di scarico (Bancata 2) Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) | sistema valvole motore |
| P0030 | Circuito di Controllo del Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (H02S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0031 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bassa Tensione Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0032 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Alta Tensione Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0033 | Circuito di Controllo Valvola Bypass Turbocompressore/Sovralimentatore / Aperto Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit / Open | sistema sovralimentazione |
| P0034 | Circuito di Controllo Valvola Bypass Turbocompressore/Sovralimentatore Basso Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Low | sistema sovralimentazione |
| P0035 | Circuito di Controllo Valvola Bypass Turbocompressore/Sovralimentatore Alto Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit High | sistema sovralimentazione |
| P0036 | Circuito di Controllo del Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0037 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bassa Tensione Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0038 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Alta Tensione Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0039 | Circuito di Controllo Valvola Bypass Turbocompressore/Sovralimentatore Intervallo/Prestazioni Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | sistema sovralimentazione |
| P0040 | Segnali Sensore Ossigeno Scambiati Bancata 2 Sensore 1 / Bancata 2 Sensore 1 Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0041 | Segnali Sensore Ossigeno Scambiati Bancata 2 Sensore 2 / Bancata 2 Sensore 2 Oxygen Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0042 | Circuito di Controllo del Riscaldatore HO2S (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0043 | Circuito di Controllo del Riscaldatore HO2S Basso (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0044 | Circuito di Controllo del Riscaldatore HO2S Alto (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0046 | Circuito Solenoide di Controllo Pressione Sovralimentazione Turbocompressore/Sovralimentatore Intervallo/Prestazioni Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance | sistema sovralimentazione |
| P0047 | Circuito Solenoide di Controllo Pressione Sovralimentazione Turbocompressore/Sovralimentatore Basso Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low | sistema sovralimentazione |
| P0048 | Circuito Solenoide di Controllo Pressione Sovralimentazione Turbocompressore/Sovralimentatore Alto Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High | sistema sovralimentazione |
| P0049 | Sovraregime Turbina Turbocompressore/Sovralimentatore Turbo/Super Charger Turbine Overspeed | sistema sovralimentazione |
| P0050 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0051 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bassa Tensione Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0052 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Alta Tensione Bancata 2 Sensore 1 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1 | sensori ossigeno |
| P0053 | Resistenza Riscaldatore HO2S Bancata 2 Sensore 1 (PCM) HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1 (PCM) | sensori ossigeno |
| P0054 | Resistenza Riscaldatore HO2S Bancata 2 Sensore 2 (PCM) HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2 (PCM) | sensori ossigeno |
| P0055 | Resistenza Riscaldatore HO2S Bancata 2 Sensore 3 (PCM) HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3 (PCM) | sensori ossigeno |
| P0056 | Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0057 | Tensione Bassa del Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0058 | Tensione Alta del Circuito Riscaldatore del Sensore Ossigeno Riscaldato (HO2S) Bancata 2 Sensore 2 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2 | sensori ossigeno |
| P0059 | Resistenza Riscaldatore HO2S (Bancata 2, Sensore 1) HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0060 | Resistenza Riscaldatore HO2S (Bancata 2, Sensore 2) HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0061 | Resistenza Riscaldatore HO2S (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Resistance (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0062 | Circuito di Controllo Riscaldatore HO2S (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0063 | Circuito di Controllo Riscaldatore HO2S Basso (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0064 | Circuito di Controllo Riscaldatore HO2S Alto (Bancata 2, Sensore 3) HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2, Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0065 | Controllo Iniettore Assistito da Aria - Intervallo/Rendimento Air Assisted Injector Control Range/Performance | iniezione carburante |
| P0066 | Circuito di Controllo Iniettore Assistito da Aria o Circuito Basso Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | iniezione carburante |
| P0067 | Circuito di Controllo Iniettore Assistito da Aria o Circuito Alto Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit High | iniezione carburante |
| P0068 | Correlazione MAP / MAF - Posizione Farfalla MAP / MAF - Throttle Position Correlation | gestione motore |
| P0069 | Correlazione MAP - Pressione Barometrica MAP - Barometric Pressure Correlation | gestione motore |
| P0070 | Circuito Sensore Temperatura Aria Ambiente Ambient Air Temperature Sensor Circuit | gestione motore |
| P0071 | Sensore Temperatura Aria Ambiente - Intervallo/Rendimento Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance | gestione motore |
| P0072 | Ingresso Basso del Circuito Sensore Temperatura Aria Ambiente Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low Input | gestione motore |
| P0073 | Ingresso Alto del Circuito Sensore Temperatura Aria Ambiente Ambient Air Temperature Sensor Circuit High Input | gestione motore |
| P0074 | Circuito Sensore Temperatura Aria Ambiente Intermittente/Irregolare Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic | gestione motore |
| P0075 | Circuito di Controllo Valvola di Aspirazione (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit (Bank 2) | gestione motore |
| P0076 | Circuito di Controllo Valvola di Aspirazione Basso (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2) | gestione motore |
| P0077 | Circuito di Controllo Valvola di Aspirazione Alto (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit High (Bank 2) | motore |
| P0078 | Circuito di Controllo Valvola di Scarico (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2) | motore |
| P0079 | Circuito di Controllo Valvola di Scarico Basso (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2) | motore |
| P0080 | Circuito di Controllo Valvola di Scarico Alto (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2) | motore |
| P0081 | Circuito di controllo valvola di aspirazione (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit (Bank 2) | motore |
| P0082 | Circuito di controllo valvola di aspirazione basso (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit Low (Bank 2) | motore |
| P0083 | Circuito di controllo valvola di aspirazione alto (Bancata 2) Intake Valve Control Circuit High (Bank 2) | motore |
| P0084 | Circuito di controllo valvola di scarico (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit (Bank 2) | motore |
| P0085 | Circuito di controllo valvola di scarico basso (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit Low (Bank 2) | motore |
| P0086 | Circuito di controllo valvola di scarico alto (Bancata 2) Exhaust Valve Control Circuit High (Bank 2) | motore |
| P0087 | Pressione collettore/sistema carburante - Troppo bassa Fuel Rail/System Pressure - Too Low | iniezione carburante |
| P0088 | Pressione collettore/sistema carburante - Troppo alta Fuel Rail/System Pressure - Too High | iniezione carburante |
| P0089 | Rendimento del regolatore di pressione carburante Fuel Pressure Regulator Performance | iniezione carburante |
| P0090 | Circuito di controllo del regolatore di pressione carburante Fuel Pressure Regulator Control Circuit | iniezione carburante |
| P0091 | Circuito di controllo del regolatore di pressione carburante basso Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low | iniezione carburante |
| P0092 | Circuito di controllo del regolatore di pressione carburante alto Fuel Pressure Regulator Control Circuit High | iniezione carburante |
| P0093 | Perdita nel sistema carburante rilevata - Perdita consistente Fuel System Leak Detected - Large Leak | iniezione carburante |
| P0094 | Perdita nel sistema carburante rilevata - Perdita lieve Fuel System Leak Detected - Small Leak | iniezione carburante |
| P0095 | Circuito del sensore 2 di temperatura aria aspirata Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | sistema di aspirazione |
| P0096 | Circuito del sensore 2 di temperatura aria aspirata: Intervallo/Rendimento Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | sistema di aspirazione |
| P0097 | Circuito del sensore 2 di temperatura aria aspirata: Ingresso basso Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low Input | sistema di aspirazione |
| P0098 | Circuito del sensore 2 di temperatura aria aspirata: Ingresso alto Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Input | sistema di aspirazione |
| P0099 | Circuito del sensore 2 di temperatura aria aspirata: Intermittente/Irregolare Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | sistema di aspirazione |
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno