Scritto da Diego Mariani
La serie P01 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria gruppo motopropulsore e comprende i DTC da P0100 a P0199.
Questi codici sono generalmente associati a sensori ossigeno, iniezione carburante, motore, raffreddamento motore, temperatura olio motore e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici P01, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| P0100 | Malfunzionamento del circuito del flusso aria massa o volume Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction | sistema di aspirazione |
| P0101 | Circuito del flusso aria massa o volume: Problema di intervallo/rendimento Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem | sistema di aspirazione |
| P0102 | Circuito del flusso aria massa o volume: Ingresso basso Mass or Volume Air Flow Circuit low Input | motore |
| P0103 | Circuito del flusso aria massa o volume: Ingresso alto Mass or Volume Air flow Circuit High Input | motore |
| P0104 | Circuito del flusso aria massa o volume: Intermittente Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent | motore |
| P0105 | Malfunzionamento del circuito pressione assoluta collettore/pressione barometrica Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | motore |
| P0106 | Problema di Intervallo/Rendimento del Circuito di Pressione Assoluta Collettore/Pressione Barometrica Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem | motore |
| P0107 | Segnale Basso nel Circuito di Pressione Assoluta Collettore/Pressione Barometrica Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | motore |
| P0108 | Segnale Alto nel Circuito di Pressione Assoluta Collettore/Pressione Barometrica Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | motore |
| P0109 | Circuito di Pressione Assoluta Collettore/Pressione Barometrica Intermittente Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | motore |
| P0110 | Malfunzionamento del Circuito Temperatura Aria Aspirata Intake Air Temperature Circuit Malfunction More details... | motore |
| P0111 | Problema di Intervallo/Rendimento del Circuito Temperatura Aria Aspirata Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | motore |
| P0112 | Segnale Basso nel Circuito Temperatura Aria Aspirata Intake Air Temperature Circuit Low Input | motore |
| P0113 | Segnale Alto nel Circuito Temperatura Aria Aspirata Intake Air Temperature Circuit High Input | motore |
| P0114 | Circuito Temperatura Aria Aspirata Intermittente Intake Air Temperature Circuit Intermittent | motore |
| P0115 | Malfunzionamento del Circuito Temperatura Liquido Raffreddamento Motore Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | raffreddamento motore |
| P0116 | Problema di Intervallo/Rendimento del Circuito Temperatura Liquido Raffreddamento Motore Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | raffreddamento motore |
| P0117 | Segnale Basso nel Circuito Temperatura Liquido Raffreddamento Motore Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | raffreddamento motore |
| P0118 | Segnale Alto nel Circuito Temperatura Liquido Raffreddamento Motore Engine Coolant Temperature Circuit High Input | raffreddamento motore |
| P0119 | Circuito Temperatura Liquido Raffreddamento Motore Intermittente Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | raffreddamento motore |
| P0120 | Malfunzionamento del Circuito Sensore/Interruttore Posizione Pedale Acceleratore "A" Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | motore |
| P0121 | Problema di Intervallo/Rendimento del Circuito Sensore/Interruttore Posizione Farfalla/Pedale Acceleratore "A" Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | motore |
| P0122 | Segnale Basso nel Circuito Sensore/Interruttore Posizione Farfalla/Pedale Acceleratore "A" Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | motore |
| P0123 | Segnale Alto nel Circuito Sensore/Interruttore Posizione Farfalla/Pedale Acceleratore "A" Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input | motore |
| P0124 | Circuito Sensore/Interruttore Posizione Farfalla/Pedale Acceleratore "A" Intermittente Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | motore |
| P0125 | Temperatura Liquido Raffreddamento Insufficiente per il Controllo Carburante a Ciclo Chiuso Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | raffreddamento motore |
| P0126 | Temperatura Liquido Raffreddamento Insufficiente per un Funzionamento Stabile Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | raffreddamento motore |
| P0127 | Temperatura Aria Aspirata Troppo Alta Intake Air Temperature Too High | sistema aspirazione |
| P0128 | Termostato Liquido Raffreddamento (Temperatura Liquido Raffreddamento Inferiore alla Temperatura di Regolazione del Termostato) Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) | sistema raffreddamento motore |
| P0129 | Pressione Barometrica Troppo Bassa Barometric Pressure Too Low | sensori motore |
| P0130 | Malfunzionamento del Circuito Sensore Ossigeno (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0131 | Sonda Lambda Circuito Tensione bassa (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0132 | Sonda Lambda Circuito Tensione alta (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0133 | Sonda Lambda Circuito Risposta lenta (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0134 | Sonda Lambda Circuito Nessuna attività rilevata (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0135 | Sonda Lambda Circuito di riscaldamento Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0136 | Sonda Lambda Circuito Malfunzionamento (Bancata 1 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0137 | Sonda Lambda Circuito Tensione bassa (Bancata 1 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0138 | Sonda Lambda Circuito Tensione alta (Bancata 1 Sensore 2) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0139 | Sonda Lambda Circuito Risposta lenta (Bancata 1 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0140 | Sonda Lambda Circuito Nessuna attività rilevata (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0141 | Sonda Lambda Circuito di riscaldamento Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0142 | Sonda Lambda Circuito Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0143 | Sonda Lambda Circuito Tensione bassa (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0144 | Sonda Lambda Circuito Tensione alta (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0145 | Sonda Lambda Circuito Risposta lenta (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0146 | Sonda Lambda Circuito Nessuna attività rilevata (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0147 | Sonda Lambda Circuito di riscaldamento Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0148 | Errore di erogazione carburante Fuel Delivery Error | iniezione carburante |
| P0149 | Errore di fasatura carburante Fuel Timing Error | iniezione carburante |
| P0150 | Sonda Lambda Circuito Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0151 | Sonda Lambda Circuito Tensione bassa (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0152 | Sonda Lambda Circuito Tensione alta (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0153 | Sonda Lambda Circuito Risposta lenta (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0154 | Sonda Lambda Circuito Nessuna attività rilevata (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0155 | Sonda Lambda Circuito di riscaldamento Malfunzionamento (Bancata 2 Sensore 1) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | sensori ossigeno |
| P0156 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0157 | Tensione Bassa nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0158 | Tensione Alta nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0159 | Risposta Lenta del Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0160 | Nessuna Attività Rilevata nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0161 | Malfunzionamento del Circuito del Riscaldatore del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 2) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | sensori ossigeno |
| P0162 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0163 | Tensione Bassa nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0164 | Tensione Alta nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0165 | Risposta Lenta del Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0166 | Nessuna Attività Rilevata nel Circuito del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0167 | Malfunzionamento del Circuito del Riscaldatore del Sensore O2 (Bancata 2 Sensore 3) O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | sensori ossigeno |
| P0169 | Composizione del Carburante Errata Incorrect Fuel Composition | iniezione carburante |
| P0170 | Malfunzionamento dell'Adeguamento Carburante (Bancata 2) Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0171 | Sistema Troppo Magro (Bancata 2) System Too Lean (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0172 | Sistema Troppo Ricco (Bancata 2) System Too Rich (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0173 | Malfunzionamento dell'Adeguamento Carburante (Bancata 2) Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0174 | Sistema Troppo Magro (Bancata 2) System Too Lean (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0175 | Sistema Troppo Ricco (Bancata 2) System Too Rich (Bank 2) | iniezione carburante |
| P0176 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore della Composizione del Carburante Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | iniezione carburante |
| P0177 | Intervallo/Prestazioni del Circuito del Sensore della Composizione del Carburante Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | iniezione carburante |
| P0178 | Ingresso Basso nel Circuito del Sensore della Composizione del Carburante Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | iniezione carburante |
| P0179 | Ingresso Alto nel Circuito del Sensore della Composizione del Carburante Fuel Composition Sensor Circuit High Input | iniezione carburante |
| P0180 | Malfunzionamento del Circuito del Sensore A della Temperatura del Carburante Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | iniezione carburante |
| P0181 | Prestazioni del Circuito del Sensore A della Temperatura del Carburante Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance | iniezione carburante |
| P0182 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante A: Ingresso basso Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input | iniezione carburante |
| P0183 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante A: Intermittente Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | iniezione carburante |
| P0184 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante A: Intermittente Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | iniezione carburante |
| P0185 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante B: Malfunzionamento Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | iniezione carburante |
| P0186 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante B: Intervallo/Rendimento Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | iniezione carburante |
| P0187 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante B: Ingresso basso Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | iniezione carburante |
| P0188 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante B: Ingresso alto Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | iniezione carburante |
| P0189 | Circuito Sensore di Temperatura Carburante B: Intermittente Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | iniezione carburante |
| P0190 | Circuito Sensore di Pressione Rampa Carburante: Malfunzionamento Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | iniezione carburante |
| P0191 | Circuito Sensore di Pressione Rampa Carburante: Intervallo/Rendimento Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | iniezione carburante |
| P0192 | Circuito Sensore di Pressione Rampa Carburante: Ingresso basso Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | iniezione carburante |
| P0193 | Circuito Sensore di Pressione Rampa Carburante: Ingresso alto Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | iniezione carburante |
| P0194 | Circuito Sensore di Pressione Rampa Carburante: Intermittente Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | iniezione carburante |
| P0195 | Sensore di Temperatura Olio Motore: Malfunzionamento Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | temperatura olio motore |
| P0196 | Sensore di Temperatura Olio Motore: Intervallo/Rendimento Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | temperatura olio motore |
| P0197 | Sensore di Temperatura Olio Motore: Segnale basso Engine Oil Temperature Sensor Low | temperatura olio motore |
| P0198 | Sensore di Temperatura Olio Motore: Segnale alto Engine Oil Temperature Sensor High | temperatura olio motore |
| P0199 | Sensore di Temperatura Olio Motore: Intermittente Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | temperatura olio motore |
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno