Scritto da officina.it
La serie P11 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria gruppo motopropulsore e comprende i DTC da P1100 a P1199.
Questi codici sono generalmente associati a sensori ossigeno, iniezione carburante, sensore temperatura motore, sensore flusso aria, sensore temperatura aria e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici P11, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| P1100 | MAF intermittente MAF Intermittent | sensore flusso aria |
| P1101 | MAF fuori intervallo MAF Out Of Range | sensore flusso aria |
| P1106 | Circuito sensore di pressione assoluta del collettore (MAP) con tensione alta intermittente Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent high voltage | sensore pressione collettore |
| P1107 | Circuito sensore di pressione assoluta del collettore (MAP) con tensione bassa intermittente Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor circuit intermittent low voltage | sensore pressione collettore |
| P1108 | Confronto segnale circuito BARO-MAP troppo alto BARO to MAP signal circuit comparison too high | sensori pressione aria |
| P1111 | Sensore temperatura aria aspirata (IAT) con tensione alta intermittente Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent high voltage | sensore temperatura aria |
| P1112 | Sensore temperatura aria aspirata (IAT) con tensione bassa intermittente Intake Air Temperature (IAT) sensor intermittent low voltage | sensore temperatura aria |
| P1114 | Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) con tensione bassa intermittente Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent low voltage | sensore temperatura motore |
| P1115 | Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento motore (ECT) con tensione alta intermittente Engine Coolant Temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage | sensore temperatura motore |
| P1116 | Sensore ECT fuori intervallo ECT Sensor Out Of Range | sensore temperatura motore |
| P1117 | ECT intermittente ECT Intermittent | sensore temperatura motore |
| P1120 | TPS fuori intervallo basso TPS Out Of Range Low | sensore posizione farfalla |
| P1121 | Sensore posizione farfalla (TP) incoerente con sensore MAF, tensione alta Throttle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor High Voltage | controllo motore |
| P1122 | Sensore posizione farfalla (TP) incoerente con sensore MAF, tensione bassa Throttle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor Low Voltage | controllo motore |
| P1124 | TPS fuori intervallo di autodiagnosi TPS Out Of Self Test Range | iniezione carburante |
| P1125 | TPS intermittente TPS Intermittent | iniezione carburante |
| P1127 | Gas di scarico non sufficientemente caldi, sensore a valle non testato Exhaust Not Warm Enough, Downstream Sensor Not Tested | sistema di scarico |
| P1128 | Pressione assoluta del collettore (MAP) inferiore al previsto MAP Lower Than Expected | iniezione carburante |
| P1129 | Sensori O2 a monte invertiti tra le bancate (HO2S-11-21) Upstream O2 Sensors Swapped Bank To Bank (HO2S-11-21) | sensori ossigeno |
| P1130 | Sensore O2 riscaldato (HO2S) bancata 1 sensore 1 al limite adattivo Heated O2 Sensor (HO2S) 11 At Adaptive Limit | sensori ossigeno |
| P1131 | HO2S bancata 1 sensore 1 indica miscela magra HO2S 11 Indicates Lean | sensori ossigeno |
| P1132 | HO2S bancata 1 sensore 1 indica miscela ricca HO2S 11 Indicates Rich | sensori ossigeno |
| P1133 | Sensore ossigeno riscaldato (HO2S) bancata 1 sensore 1 commutazione insufficiente (bancata posteriore) Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 1 sensor 1 (Rear Bank) | sensori ossigeno |
| P1134 | Sensore ossigeno riscaldato (HO2S) bancata 1 sensore 1 rapporto tempo di transizione (bancata posteriore) Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 1 sensor 1 (Rear Bank) | sensori ossigeno |
| P1137 | Mancata commutazione HO2S bancata 1 sensore 2 indica miscela magra Lack Of HO2S-12 Switch Indicates Lean | sensori ossigeno |
| P1138 | Mancata commutazione HO2S bancata 1 sensore 2 indica miscela ricca Lack Of HO2S-12 Switch Indicates Rich | sensori ossigeno |
| P1150 | Mancata commutazione HO2S bancata 2 sensore 1, correzione carburante al limite Lack Of HO2S-21 Switch Fuel Trim At Limit | sensori ossigeno |
| P1151 | Mancata commutazione HO2S bancata 2 sensore 1 indica miscela magra Lack Of HO2S-21 Switch Indicates Lean | sensori ossigeno |
| P1152 | Mancata commutazione HO2S bancata 2 sensore 1 indica miscela ricca Lack Of HO2S-21 Switch Indicates Rich | sensori ossigeno |
| P1153 | Sensore ossigeno riscaldato (HO2S) bancata 2 sensore 1 commutazione insufficiente (bancata anteriore) Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching bank 2 sensor 1 (Front Bank) | sensori ossigeno |
| P1154 | Sensore ossigeno riscaldato (HO2S) bancata 2 sensore 1 rapporto tempo di transizione (bancata anteriore) Heated Oxygen Sensor (HO2S) transition time ratio bank 2 sensor 1 (Front Bank) | sensori ossigeno |
| P1157 | Mancata commutazione HO2S bancata 2 sensore 2 indica miscela magra Lack Of HO2S-22 Switch Indicates Lean | sensori ossigeno |
| P1158 | Mancata commutazione HO2S bancata 2 sensore 2 indica miscela ricca Lack Of HO2S-22 Switch Indicates Rich | sensori ossigeno |
| P1168 | Sensore pressione rampa carburante (FRP) entro l'intervallo ma basso FRP Sensor In Range But Low | iniezione carburante |
| P1169 | Sensore pressione rampa carburante (FRP) entro l'intervallo ma alto FRP Sensor In Range But High | iniezione carburante |
| P1180 | Sistema di alimentazione carburante basso Fuel Delivery System Low | iniezione carburante |
| P1181 | Sistema di alimentazione carburante alto Fuel Delivery System High | iniezione carburante |
| P1183 | Malfunzionamento circuito sensore temperatura olio motore (EOT) EOT Sensor Circuit Malfunction | motore |
| P1184 | Sensore temperatura olio motore (EOT) fuori intervallo EOT Sensor Out Of Range | motore |
| P1189 | Circuito interruttore pressione olio motore Engine Oil Pressure Switch Circuit | lubrificazione motore |
| P1192 | Circuito temperatura aria in ingresso basso Inlet Air Temp. Circuit Low | aspirazione aria |
| P1193 | Circuito temperatura aria in ingresso alto Inlet Air Temp. Circuit High | aspirazione aria |
| P1195 | Sensore O2 bancata 1 sensore 1 lento durante il monitoraggio del catalizzatore 1/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor | sensori ossigeno |
| P1196 | Sensore O2 bancata 2, sensore 1: risposta lenta durante il monitoraggio del catalizzatore. 2/1 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor | sensori ossigeno |
| P1197 | Sensore O2 bancata 1, sensore 2: risposta lenta durante il monitoraggio del catalizzatore. 1/2 O2 Sensor Slow During Catalyst Monitor | sensori ossigeno |
| P1198 | Sensore di temperatura radiatore: tensione troppo alta. Radiator Temperature Sensor Volts Too High | sistema raffreddamento |
| P1199 | Sensore di temperatura radiatore: tensione troppo bassa. Radiator Temperature Sensor Volts Too Low | sistema raffreddamento |
Vuoi i dati diagnostici e di riparazione certificati per ogni veicolo? Sono nella banca dati tecnica HaynesPro integrata in officina.it, insieme a schede di lavoro, tempari e manutenzioni.
Prova officina.it gratisScopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 15 giorni.
Prova gratis per 15 giorni — nessuna carta di credito.