Scritto da Diego Mariani
La serie P16 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria gruppo motopropulsore e comprende i DTC da P1600 a P1699.
Questi codici sono generalmente associati a sistema elettrico, comunicazione moduli, sistema antifurto, trasmissione automatica, gestione motore e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici P16, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| P1602 | Perdita Dati Seriali EBTCM Loss of EBTCM Serial Data | abs |
| P1603 | Perdita Dati Seriali SDM Loss of SDM Serial Data | airbag |
| P1604 | Perdita Dati Seriali IPC Loss of IPC Serial Data | sistema elettrico |
| P1605 | Perdita di dati seriali HVACC Loss of HVACC Serial Data | climatizzazione |
| P1607 | Malfunzionamento nel circuito interno del PCM Malfunction In PCM Internal Circuit | modulo di controllo motore |
| P1610 | Perdita di dati seriali PZM Loss of PZM Serial Data | sistema elettrico |
| P1611 | Perdita di dati seriali CVRTD Loss of CVRTD Serial Data | sistema sospensioni |
| P1617 | Circuito interruttore livello olio motore Engine Oil Level Switch Circuit | motore |
| P1621 | Prestazioni della memoria PCM PCM Memory Performance | modulo di controllo motore |
| P1626 | Sistema antifurto - Circuito di abilitazione carburante Theft Deterrent System - Fuel Enable Circuit | sistema antifurto |
| P1630 | Antifurto - PCM in modalità apprendimento Theft Deterrent - PCM in Learn Mode | sistema antifurto |
| P1631 | Antifurto - Password errata Theft Deterrent - Password Incorrect | sistema antifurto |
| P1632 | Antifurto - Carburante disabilitato Theft Deterrent - Fuel Disabled | sistema antifurto |
| P1633 | Circuito alimentazione supplementare accensione - Bassa tensione Ignition Supplement Power Circuit Low Voltage | sistema elettrico |
| P1634 | Circuito alimentazione accensione 1 - Bassa tensione Ignition 1 Power Circuit Low Voltage | sistema elettrico |
| P1635 | Circuito di riferimento a 5 Volt 5 Volt Reference Circuit | sistema elettrico |
| P1639 | Circuito di riferimento 2 a 5 Volt 5 Volt Reference 2 Circuit | sistema elettrico |
| P1640 | DTC disponibili in un altro modulo DTC's Available In Another Module | comunicazione moduli |
| P1641 | Circuito di controllo spia di malfunzionamento (MIL) Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit | sistema elettrico |
| P1642 | Circuito di uscita velocità veicolo Vehicle Speed Output Circuit | sistema elettrico |
| P1644 | Circuito di uscita coppia erogata Delivered Torque Output Circuit | gestione motore |
| P1645 | Circuito di uscita solenoide EVAP EVAP Solenoid Output Circuit | sistema evaporativo |
| P1646 | Circuito di uscita valvola di sfiato EVAP EVAP Vent Valve Output Circuit | sistema evaporativo |
| P1650 | Driver 2 - Ingresso alta tensione Driver 2 - Input High Voltage | sistema elettrico |
| P1651 | Malfunzionamento ingresso interruttore pressione servosterzo Power Steering Pressure Switch Input Malfunction | servosterzo |
| P1652 | Circuito di sollevamento/affondamento Lift/Dive Circuit | sospensioni |
| P1654 | Circuito di uscita disabilitazione cruise control Cruise Disable Output Circuit | cruise control |
| P1656 | Transaxle automatico Automatic Transaxle | trasmissione automatica |
| P1660 | Circuiti di controllo ventola di raffreddamento Cooling Fan Control Circuits | sistema di raffreddamento |
| P1676 | Guasto segnale FPTDR FPTDR Signal Failure | sistema carburante |
| P1678 | Guasto linea segnale FPTDR FPTDR Signal Line Failure | sistema carburante |
| P1680 | Circuito interruttore frizione rilasciata Clutch Released Switch Circuit | frizione |
| P1681 | Nessun messaggio CCD/J1850 dal quadro strumenti (I/P Cluster) ricevuto No I/P Cluster CCD/J1850 Messages Received | comunicazione moduli |
| P1682 | Ingresso alto segnale FI A trasmissione automatica A/T FI Signal A High Input | trasmissione automatica |
| P1683 | Relè di alimentazione controllo velocità o circuito driver 12V S/C Speed Control Power Relay or S/C 12V Driver Circuit | cruise control |
| P1685 | Chiave SKIM non valida Skim Invalid Key | sistema immobilizer |
| P1686 | Nessun messaggio bus SKIM ricevuto No SKIM Bus Message Received | sistema immobilizer |
| P1687 | Ingresso alto segnale FI B trasmissione automatica A/T FI Signal B High Input | trasmissione automatica |
| P1689 | Circuito uscita coppia erogata controllo trazione Traction Control Delivered Torque Output Circuit | controllo trazione |
| P1693 | DTC rilevato in modalità Companion DTC Detected In Companion Mode | comunicazione moduli |
| P1694 | Guasto in modalità Companion Fault In Companion Mode | comunicazione moduli |
| P1695 | Nessun messaggio CCD/J1850 dal BCM No CCD/J185O Message From BCM | comunicazione moduli |
| P1696 | Guasto PCM: scrittura EEPROM negata PCM Failure EEPROM Write Denied | gestione motore |
| P1697 | Guasto PCM: miglia SRI non memorizzate PCM Failure SRI Mile Not Stored | gestione motore |
| P1698 | Nessun messaggio bus dal TCM No Bus Message From TCM | comunicazione moduli |
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno