Scritto da officina.it
La serie U00 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria rete di comunicazione dati e comprende i DTC da U0000 a U0099.
Questi codici sono generalmente associati a bus di comunicazione, rete veicolo e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici U00, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| U0001 | Bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus | bus di comunicazione |
| U0002 | Rendimento del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus Performance | bus di comunicazione |
| U0003 | Interruzione sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (+) Open | bus di comunicazione |
| U0004 | Segnale basso sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (+) Low | bus di comunicazione |
| U0005 | Segnale alto sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (+) High | bus di comunicazione |
| U0006 | Interruzione sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (-) Open | bus di comunicazione |
| U0007 | Segnale basso sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (-) Low | bus di comunicazione |
| U0008 | Segnale alto sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità High Speed CAN Communication Bus (-) High | bus di comunicazione |
| U0009 | Linea (-) del bus di comunicazione CAN ad alta velocità in cortocircuito con la linea (+) del bus High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) | bus di comunicazione |
| U0010 | Bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus | bus di comunicazione |
| U0011 | Rendimento del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus Performance | bus di comunicazione |
| U0012 | Interruzione sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open | bus di comunicazione |
| U0013 | Segnale basso sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low | bus di comunicazione |
| U0014 | Segnale alto sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (+) High | bus di comunicazione |
| U0015 | Interruzione sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open | bus di comunicazione |
| U0016 | Segnale basso sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low | bus di comunicazione |
| U0017 | Segnale alto sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a media velocità Medium Speed CAN Communication Bus (-) High | bus di comunicazione |
| U0018 | Linea (-) del bus di comunicazione CAN a media velocità in cortocircuito con la linea (+) del bus Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) | bus di comunicazione |
| U0019 | Bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus | bus di comunicazione |
| U0020 | Rendimento del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus Performance | bus di comunicazione |
| U0021 | Interruzione sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (+) Open | bus di comunicazione |
| U0022 | Segnale basso sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (+) Low | bus di comunicazione |
| U0023 | Segnale alto sulla linea (+) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (+) High | bus di comunicazione |
| U0024 | Interruzione sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (-) Open | bus di comunicazione |
| U0025 | Segnale basso sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (-) Low | bus di comunicazione |
| U0026 | Segnale alto sulla linea (-) del bus di comunicazione CAN a bassa velocità Low Speed CAN Communication Bus (-) High | bus di comunicazione |
| U0027 | Bus di comunicazione CAN a bassa velocità (-) in cortocircuito con il Bus (+) Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) | bus di comunicazione |
| U0028 | Bus di comunicazione veicolo A Vehicle Communication Bus A | bus di comunicazione |
| U0029 | Prestazioni del Bus di comunicazione veicolo A Vehicle Communication Bus A Performance | bus di comunicazione |
| U0030 | Bus di comunicazione veicolo A (+) aperto Vehicle Communication Bus A (+) Open | bus di comunicazione |
| U0031 | Segnale basso sul Bus di comunicazione veicolo A (+) Vehicle Communication Bus A (+) Low | bus di comunicazione |
| U0032 | Segnale alto sul Bus di comunicazione veicolo A (+) Vehicle Communication Bus A (+) High | bus di comunicazione |
| U0033 | Bus di comunicazione veicolo A (-) aperto Vehicle Communication Bus A (-) Open | bus di comunicazione |
| U0034 | Segnale basso sul Bus di comunicazione veicolo A (-) Vehicle Communication Bus A (-) Low | bus di comunicazione |
| U0035 | Segnale alto sul Bus di comunicazione veicolo A (-) Vehicle Communication Bus A (-) High | bus di comunicazione |
| U0036 | Bus di comunicazione veicolo A (-) in cortocircuito con il Bus A (+) Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+) | bus di comunicazione |
| U0037 | Bus di comunicazione veicolo B Vehicle Communication Bus B | bus di comunicazione |
| U0038 | Prestazioni del Bus di comunicazione veicolo B Vehicle Communication Bus B Performance | bus di comunicazione |
| U0039 | Bus di comunicazione veicolo B (+) aperto Vehicle Communication Bus B (+) Open | bus di comunicazione |
| U0040 | Segnale basso sul Bus di comunicazione veicolo B (+) Vehicle Communication Bus B (+) Low | bus di comunicazione |
| U0041 | Segnale alto sul Bus di comunicazione veicolo B (+) Vehicle Communication Bus B (+) High | bus di comunicazione |
| U0042 | Bus di comunicazione veicolo B (-) aperto Vehicle Communication Bus B (-) Open | bus di comunicazione |
| U0043 | Segnale basso sul Bus di comunicazione veicolo B (-) Vehicle Communication Bus B (-) Low | bus di comunicazione |
| U0044 | Segnale alto sul Bus di comunicazione veicolo B (-) Vehicle Communication Bus B (-) High | bus di comunicazione |
| U0045 | Bus di comunicazione veicolo B (-) in cortocircuito con il Bus B (+) Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+) | bus di comunicazione |
| U0046 | Bus di comunicazione veicolo C Vehicle Communication Bus C | bus di comunicazione |
| U0047 | Prestazioni del Bus di comunicazione veicolo C Vehicle Communication Bus C Performance | bus di comunicazione |
| U0048 | Bus di comunicazione veicolo C (+) aperto Vehicle Communication Bus C (+) Open | bus di comunicazione |
| U0049 | Segnale basso sul Bus di comunicazione veicolo C (+) Vehicle Communication Bus C (+) Low | bus di comunicazione |
| U0050 | Segnale alto sul Bus di comunicazione veicolo C (+) Vehicle Communication Bus C (+) High | bus di comunicazione |
| U0051 | Bus di comunicazione veicolo C (-) aperto Vehicle Communication Bus C (-) Open | bus di comunicazione |
| U0052 | Bus di comunicazione veicolo C (-) Basso Vehicle Communication Bus C (-) Low | bus di comunicazione |
| U0053 | Bus di comunicazione veicolo C (-) Alto Vehicle Communication Bus C (-) High | bus di comunicazione |
| U0054 | Bus di comunicazione veicolo C (-) in cortocircuito con Bus C (+) Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+) | bus di comunicazione |
| U0055 | Bus di comunicazione veicolo D Vehicle Communication Bus D | bus di comunicazione |
| U0056 | Anomalia di prestazioni Bus di comunicazione veicolo D Vehicle Communication Bus D Performance | bus di comunicazione |
| U0057 | Bus di comunicazione veicolo D (+) Circuito aperto Vehicle Communication Bus D (+) Open | bus di comunicazione |
| U0058 | Bus di comunicazione veicolo D (+) Basso Vehicle Communication Bus D (+) Low | bus di comunicazione |
| U0059 | Bus di comunicazione veicolo D (+) Alto Vehicle Communication Bus D (+) High | bus di comunicazione |
| U0060 | Bus di comunicazione veicolo D (-) Circuito aperto Vehicle Communication Bus D (-) Open | bus di comunicazione |
| U0061 | Bus di comunicazione veicolo D (-) Basso Vehicle Communication Bus D (-) Low | bus di comunicazione |
| U0062 | Bus di comunicazione veicolo D (-) Alto Vehicle Communication Bus D (-) High | bus di comunicazione |
| U0063 | Bus di comunicazione veicolo D (-) in cortocircuito con Bus D (+) Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+) | bus di comunicazione |
| U0064 | Bus di comunicazione veicolo E Vehicle Communication Bus E | bus di comunicazione |
| U0065 | Anomalia di prestazioni Bus di comunicazione veicolo E Vehicle Communication Bus E Performance | bus di comunicazione |
| U0066 | Bus di comunicazione veicolo E (+) Circuito aperto Vehicle Communication Bus E (+) Open | bus di comunicazione |
| U0067 | Bus di comunicazione veicolo E (+) Basso Vehicle Communication Bus E (+) Low | bus di comunicazione |
| U0068 | Bus di comunicazione veicolo E (+) Alto Vehicle Communication Bus E (+) High | bus di comunicazione |
| U0069 | Bus di comunicazione veicolo E (-) Circuito aperto Vehicle Communication Bus E (-) Open | bus di comunicazione |
| U0070 | Bus di comunicazione veicolo E (-) Basso Vehicle Communication Bus E (-) Low | bus di comunicazione |
| U0071 | Bus di comunicazione veicolo E (-) Alto Vehicle Communication Bus E (-) High | bus di comunicazione |
| U0072 | Bus di comunicazione veicolo E (-) in cortocircuito con Bus E (+) Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+) | bus di comunicazione |
| U0073 | Bus di comunicazione del modulo di controllo disattivato Control Module Communication Bus Off | rete veicolo |
Vuoi i dati diagnostici e di riparazione certificati per ogni veicolo? Sono nella banca dati tecnica HaynesPro integrata in officina.it, insieme a schede di lavoro, tempari e manutenzioni.
Prova officina.it gratisScopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno