Scritto da officina.it
La serie U12 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria rete di comunicazione dati e comprende i DTC da U1200 a U1299.
Questi codici sono generalmente associati a bus di comunicazione, comunicazione rete, illuminazione esterna, climatizzazione, controllo sedili e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici U12, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| U1200 | Dati non validi o mancanti per movimento/controllo sedile Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control | controllo sedili |
| U1201 | Dati non validi o mancanti per movimento/controllo sedile Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control | controllo sedili |
| U1202 | Dati non validi o mancanti per i finestrini Invalid or Missing Data for Windows | alzacristalli elettrici |
| U1203 | Dati non validi o mancanti per i finestrini Invalid or Missing Data for Windows | alzacristalli elettrici |
| U1204 | Dati non validi o mancanti per il piantone dello sterzo Invalid or Missing Data for Steering Column | sterzo |
| U1205 | Dati non validi o mancanti per il piantone dello sterzo Invalid or Missing Data for Steering Column | sterzo |
| U1206 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1207 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1208 | Dati non validi o mancanti per gli interruttori del sedile Invalid or Missing Data for Seat Switches | controllo sedili |
| U1209 | Dati non validi o mancanti per gli interruttori del sedile Invalid or Missing Data for Seat Switches | controllo sedili |
| U1210 | Dati non validi o mancanti per i sistemi di ritenuta Invalid or Missing Data for Restraints | airbag |
| U1211 | Dati non validi o mancanti per i sistemi di ritenuta Invalid or Missing Data for Restraints | airbag |
| U1212 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1213 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1214 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1215 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1216 | Dati non validi o mancanti per il mancato funzionamento delle lampade esterne Invalid or Missing Data for External Lamp Outage | illuminazione esterna |
| U1217 | Dati non validi o mancanti per il mancato funzionamento delle lampade esterne Invalid or Missing Data for External Lamp Outage | illuminazione esterna |
| U1218 | Dati non validi o mancanti per le lampade esterne Invalid or Missing Data for External Lamps | illuminazione esterna |
| U1219 | Dati non validi o mancanti per le lampade esterne Invalid or Missing Data for External Lamps | illuminazione esterna |
| U1220 | Dati non validi o mancanti per il mancato funzionamento delle lampade interne Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage | illuminazione interna |
| U1221 | Dati non validi o mancanti per il mancato funzionamento delle lampade interne Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage | illuminazione interna |
| U1222 | Dati non validi o mancanti per le lampade interne Invalid or Missing Data for Interior Lamps | illuminazione interna |
| U1223 | Dati non validi o mancanti per le lampade interne Invalid or Missing Data for Interior Lamps | illuminazione interna |
| U1224 | Dati non validi o mancanti per l'ID primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1225 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1226 | Dati non validi o mancanti per la richiesta dello stato della carrozzeria Invalid or Missing Data for Body Status Request | elettronica carrozzeria |
| U1227 | Dati non validi o mancanti per la richiesta dello stato della carrozzeria Invalid or Missing Data for Body Status Request | elettronica carrozzeria |
| U1228 | Dati non validi o mancanti per i pneumatici Invalid or Missing Data for Tires | sistema tpms |
| U1229 | Dati non validi o mancanti per i pneumatici Invalid or Missing Data for Tires | sistema tpms |
| U1230 | Dati non validi o mancanti per lo sbrinamento elettrico Invalid or Missing Data for Electric Defrost | climatizzazione |
| U1231 | Dati non validi o mancanti per lo sbrinamento elettrico Invalid or Missing Data for Electric Defrost | climatizzazione |
| U1232 | Dati non validi o mancanti per la navigazione Invalid or Missing Data for Navigation | sistema navigazione |
| U1233 | Dati non validi o mancanti per la navigazione Invalid or Missing Data for Navigation | sistema navigazione |
| U1234 | Dati non validi o mancanti per i display Invalid or Missing Data for Displays | infotainment |
| U1235 | Dati non validi o mancanti per i display Invalid or Missing Data for Displays | infotainment |
| U1236 | Dati non validi o mancanti per l'archiviazione della memoria Invalid or Missing Data for Memory Storage | elettronica di bordo |
| U1237 | Dati non validi o mancanti per l'archiviazione della memoria Invalid or Missing Data for Memory Storage | elettronica di bordo |
| U1238 | Dati non validi o mancanti per lo sperimentale #4 Invalid or Missing Data for Experimental #4 | specifico costruttore |
| U1239 | Dati non validi o mancanti per lo sperimentale #4 Invalid or Missing Data for Experimental #4 | specifico costruttore |
| U1240 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1241 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo primario Invalid or Missing Data for Primary Id | comunicazione rete |
| U1242 | Dati non validi o mancanti per l'ambiente esterno Invalid or Missing Data for Exterior Environment | sensori ambiente esterno |
| U1243 | Dati non validi o mancanti per l'ambiente esterno Invalid or Missing Data for Exterior Environment | sensori ambiente esterno |
| U1244 | Dati non validi o mancanti per l'ambiente interno Invalid or Missing Data for Interior Environment | climatizzazione |
| U1245 | Dati non validi o mancanti per l'ambiente interno Invalid or Missing Data for Interior Environment | climatizzazione |
| U1246 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo primario Invalid or Missing Data for Primary Id | bus di comunicazione |
| U1247 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo primario Invalid or Missing Data for Primary Id | bus di comunicazione |
| U1248 | Dati non validi o mancanti per ora / data Invalid or Missing Data for Time / Date | bus di comunicazione |
| U1249 | Dati non validi o mancanti per ora / data Invalid or Missing Data for Time / Date | bus di comunicazione |
| U1250 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo del veicolo (VIN) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN) | bus di comunicazione |
| U1251 | Dati non validi o mancanti per l'identificativo del veicolo (VIN) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN) | bus di comunicazione |
| U1252 | Dati non validi o mancanti per le funzioni di Classe A Invalid or Missing Data for Class A Functions | bus di comunicazione |
| U1253 | Dati non validi o mancanti per le funzioni di Classe A Invalid or Missing Data for Class A Functions | bus di comunicazione |
| U1254 | Dati non validi o mancanti per il controllo di rete Invalid or Missing Data for Network Control | bus di comunicazione |
| U1255 | Dati non validi o mancanti per il controllo di rete Invalid or Missing Data for Network Control | bus di comunicazione |
| U1260 | Guasto del circuito a terminazione singola (+) Single Ended (+) Circuit Failure | bus di comunicazione |
| U1261 | Guasto del circuito a terminazione singola (-) Single Ended (-) Circuit Failure | bus di comunicazione |
| U1262 | Guasto del bus di comunicazione Communication Bus Fault | bus di comunicazione |
Vuoi i dati diagnostici e di riparazione certificati per ogni veicolo? Sono nella banca dati tecnica HaynesPro integrata in officina.it, insieme a schede di lavoro, tempari e manutenzioni.
Prova officina.it gratisScopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno