Scritto da officina.it
La serie U20 dei codici guasto OBD appartiene alla categoria rete di comunicazione dati e comprende i DTC da U2000 a U2099.
Questi codici sono generalmente associati a sistema audio, sistema di comunicazione, airbag, sistema di navigazione, sistema telefonico e consentono un primo inquadramento dell’area funzionale interessata in fase di diagnosi.
Di seguito è riportata la tabella completa dei codici U20, con descrizione tecnica in italiano per consultazione rapida in ambito officina.
| Codice | Descrizione | Categoria |
|---|---|---|
| U2000 | La centralina di controllo audio posteriore non risponde Audio Rear Control Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2001 | L'unità lettore cassette audio non risponde Audio Tape Deck Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2002 | Il pannello frontale audio non risponde Audio Bezel is Not Responding | sistema audio |
| U2003 | Unità CD / caricatore CD audio non risponde Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2004 | Unità di controllo audio al volante non risponde Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2005 | Unità pannello di controllo posteriore integrato audio non risponde Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2006 | Unità di controllo climatizzatore remoto audio non risponde Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2007 | Unità di navigazione audio non risponde Audio Navigation Unit is Not Responding | sistema di navigazione |
| U2008 | Telefono audio non risponde Audio Phone is Not Responding | sistema telefonico |
| U2009 | Modulo di controllo anteriore audio (ACM) non risponde Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding | sistema audio |
| U2010 | Modulo non risponde (Non SCP) Module is Not Responding (Non SCP) | sistema di comunicazione |
| U2011 | Modulo ha trasmesso dati non validi (Non SCP) Module Transmitted Invalid Data (Non SCP) | sistema di comunicazione |
| U2012 | Errore bus di comunicazione (Non SCP) Communication Bus Error (Non SCP) | sistema di comunicazione |
| U2013 | Modulo bussola non risponde Compass Module is not Responding | sistema di navigazione |
| U2014 | Unità subwoofer audio non risponde Audio Subwoofer Unit is Not Responding | sistema audio |
| U2015 | Guasto collegamento segnale (Non SCP) Signal Link Fault (Non SCP) | sistema di comunicazione |
| U2016 | Cortocircuito collegamento segnale a massa (Non SCP) / Dal modulo NGV Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module | sistema di comunicazione |
| U2017 | Guasto comunicazione sensore urto lato conducente (Non SCP) Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP) | airbag |
| U2018 | Guasto comunicazione sensore urto lato passeggero (Non SCP) Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP) | airbag |
| U2019 | Modulo vocale audio non risponde Audio Voice Module Not Responding | sistema audio |
| U2020 | Amplificatore centrale audio non risponde Audio Center Amp is not responding | sistema audio |
| U2021 | Dati non validi / guasti ricevuti (Non SCP) Invalid /fault data received (Non SCP) | sistema di comunicazione |
Vuoi i dati diagnostici e di riparazione certificati per ogni veicolo? Sono nella banca dati tecnica HaynesPro integrata in officina.it, insieme a schede di lavoro, tempari e manutenzioni.
Prova officina.it gratisScopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 14 giorni.
Unisciti a oltre 1.500+ autofficine che usano officina.it ogni giorno