Oggi il metano costa in media 1,869 €/kg al servito e 1,805 €/kg al self. Prezzi per provincia, distributori più economici e andamento nel tempo, aggiornati ogni giorno con i dati ufficiali MIMIT.
Media nazionale self e servito, con la variazione rispetto a ieri, 7 e 30 giorni fa.
Con 20 € di metano al prezzo medio di oggi fai circa 10,7 kg.
GNL (metano liquido): media 1,725 €/kg al self su 19 distributori.
Media giornaliera nazionale dal 2023; "Dal 2005" mostra la media settimanale ufficiale MASE.
I dati giornalieri dal 1 luglio 2026 al 27 settembre 2026 sono in arrivo: il MIMIT pubblica lo storico dei prezzi una volta a trimestre e lo carichiamo appena disponibile.
I 10 prezzi servito più bassi di oggi, solo prezzi aggiornati negli ultimi 8 giorni.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrimetano Pottino | Ciolino Snc 93010 Resuttano (CL) |
1,000 | 21/09 08:31 |
| 2 | Agip Eni | Via Prov.Le Per Oria Km. 0,500 Null, 72028 Torre Santa Susanna (BR) |
1,240 | 28/09 07:00 |
| 3 | Metano Per Auto C.M.G. | Strada Provinciale Per Olevano Snc 27036 Mortara (PV) |
1,250 | 22/09 10:55 |
| 4 | Agip Eni | Via Montechiarugolo - Fontana Di Pilastrello 66a 43123 Parma (PR) |
1,298 | 21/09 11:29 |
| 5 | Metanbachi | Strada Provinciale 86 2 26020 Bordolano (CR) |
1,299 | 26/09 07:48 |
| 6 | Area Di Servizio Ip | Via Via S. Rocchino 34 25123, Brescia (Bs) 34 25123 Brescia (BS) |
1,319 | 26/09 22:23 |
| 7 | Kilometro32 | S.S. 372 Telesina Km 32+279 1 82030 Faicchio (BN) |
1,329 | 26/09 08:40 |
| 8 | Energas | Nazionale Passanti 244 80040 Terzigno (NA) |
1,359 | 26/09 07:05 |
| 9 | Esso | Tangenziale Limena Snc 35010 Limena (PD) |
1,369 | 26/09 09:02 |
| 10 | Smart Oil - Dogliola | Via Ss 650 Km 61+915 Loc. Fara Sn 66050, Dogliola (Ch) 66050 Dogliola (CH) |
1,377 | 24/09 10:25 |
Province dalla più economica alla più cara per il metano servito. Clicca sulle intestazioni per ordinare.
| # | Provincia | Regione | Media | Minimo | vs Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caltanissetta | Sicilia | 1,400 | 1,000 | −0,469 | 2 |
| 2 | Salerno | Campania | 1,682 | 1,399 | −0,187 | 32 |
| 3 | Lecco | Lombardia | 1,739 | 1,729 | −0,130 | 2 |
| 4 | Vibo Valentia | Calabria | 1,749 | 1,749 | −0,120 | 1 |
| 5 | Sondrio | Lombardia | 1,759 | 1,759 | −0,110 | 1 |
| 6 | Bergamo | Lombardia | 1,761 | 1,379 | −0,108 | 31 |
| 7 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 1,762 | 1,747 | −0,107 | 3 |
| 8 | Monza e Brianza | Lombardia | 1,765 | 1,689 | −0,104 | 10 |
| 9 | Novara | Piemonte | 1,766 | 1,549 | −0,103 | 10 |
| 10 | Lodi | Lombardia | 1,772 | 1,399 | −0,097 | 11 |
| 11 | Cremona | Lombardia | 1,778 | 1,299 | −0,091 | 8 |
| 12 | Venezia | Veneto | 1,778 | 1,589 | −0,091 | 22 |
| 13 | Vercelli | Piemonte | 1,784 | 1,649 | −0,085 | 4 |
| 14 | Pavia | Lombardia | 1,788 | 1,250 | −0,081 | 18 |
| 15 | Caserta | Campania | 1,789 | 1,399 | −0,080 | 32 |
| 16 | Cagliari | Sardegna | 1,790 | 1,790 | −0,079 | 1 |
| 17 | Napoli | Campania | 1,792 | 1,359 | −0,077 | 53 |
| 18 | Reggio Calabria | Calabria | 1,796 | 1,632 | −0,073 | 5 |
| 19 | Siracusa | Sicilia | 1,799 | 1,799 | −0,070 | 3 |
| 20 | Savona | Liguria | 1,802 | 1,689 | −0,067 | 3 |
| 21 | Varese | Lombardia | 1,803 | 1,639 | −0,066 | 11 |
| 22 | Cuneo | Piemonte | 1,807 | 1,685 | −0,062 | 5 |
| 23 | Brescia | Lombardia | 1,808 | 1,319 | −0,061 | 36 |
| 24 | Piacenza | Emilia-Romagna | 1,808 | 1,499 | −0,061 | 16 |
| 25 | Teramo | Abruzzo | 1,809 | 1,599 | −0,060 | 11 |
| 26 | Potenza | Basilicata | 1,809 | 1,490 | −0,060 | 12 |
| 27 | Rieti | Lazio | 1,810 | 1,759 | −0,059 | 4 |
| 28 | Rovigo | Veneto | 1,811 | 1,395 | −0,058 | 23 |
| 29 | Macerata | Marche | 1,812 | 1,615 | −0,057 | 31 |
| 30 | Torino | Piemonte | 1,814 | 1,497 | −0,055 | 45 |
| 31 | Treviso | Veneto | 1,815 | 1,529 | −0,054 | 20 |
| 32 | Pescara | Abruzzo | 1,815 | 1,747 | −0,054 | 9 |
| 33 | Avellino | Campania | 1,816 | 1,659 | −0,053 | 10 |
| 34 | Parma | Emilia-Romagna | 1,816 | 1,298 | −0,053 | 28 |
| 35 | Imperia | Liguria | 1,816 | 1,816 | −0,053 | 1 |
| 36 | Ferrara | Emilia-Romagna | 1,819 | 1,499 | −0,050 | 25 |
| 37 | Foggia | Puglia | 1,831 | 1,450 | −0,038 | 13 |
| 38 | Benevento | Campania | 1,832 | 1,329 | −0,037 | 10 |
| 39 | Chieti | Abruzzo | 1,832 | 1,377 | −0,037 | 11 |
| 40 | Como | Lombardia | 1,835 | 1,649 | −0,034 | 8 |
| 41 | Ravenna | Emilia-Romagna | 1,839 | 1,544 | −0,030 | 21 |
| 42 | Alessandria | Piemonte | 1,839 | 1,551 | −0,030 | 16 |
| 43 | Milano | Lombardia | 1,843 | 1,599 | −0,026 | 43 |
| 44 | Modena | Emilia-Romagna | 1,851 | 1,674 | −0,018 | 34 |
| 45 | Bologna | Emilia-Romagna | 1,854 | 1,431 | −0,015 | 48 |
| 46 | L'Aquila | Abruzzo | 1,861 | 1,689 | −0,008 | 12 |
| 47 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1,861 | 1,749 | −0,008 | 4 |
| 48 | Grosseto | Toscana | 1,868 | 1,547 | −0,001 | 9 |
| 49 | Verona | Veneto | 1,868 | 1,524 | −0,001 | 42 |
| 50 | Lecce | Puglia | 1,869 | 1,599 | invariato | 20 |
| 51 | Mantova | Lombardia | 1,870 | 1,596 | +0,001 | 16 |
| 52 | Forli-Cesena | Emilia-Romagna | 1,874 | 1,599 | +0,005 | 22 |
| 53 | Latina | Lazio | 1,880 | 1,599 | +0,011 | 17 |
| 54 | Genova | Liguria | 1,883 | 1,780 | +0,014 | 2 |
| 55 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 1,883 | 1,699 | +0,014 | 5 |
| 56 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 1,885 | 1,582 | +0,016 | 25 |
| 57 | Ancona | Marche | 1,886 | 1,599 | +0,017 | 40 |
| 58 | Vicenza | Veneto | 1,886 | 1,419 | +0,017 | 28 |
| 59 | Livorno | Toscana | 1,888 | 1,729 | +0,019 | 12 |
| 60 | Campobasso | Molise | 1,894 | 1,749 | +0,025 | 6 |
| 61 | Ragusa | Sicilia | 1,895 | 1,799 | +0,026 | 5 |
| 62 | Trento | Trentino-Alto Adige | 1,896 | 1,674 | +0,027 | 9 |
| 63 | Perugia | Umbria | 1,896 | 1,599 | +0,027 | 42 |
| 64 | Biella | Piemonte | 1,896 | 1,890 | +0,027 | 3 |
| 65 | Roma | Lazio | 1,897 | 1,399 | +0,028 | 60 |
| 66 | Siena | Toscana | 1,898 | 1,579 | +0,029 | 12 |
| 67 | Terni | Umbria | 1,899 | 1,799 | +0,030 | 11 |
| 68 | Bari | Puglia | 1,902 | 1,699 | +0,033 | 53 |
| 69 | Asti | Piemonte | 1,903 | 1,626 | +0,034 | 7 |
| 70 | Frosinone | Lazio | 1,908 | 1,599 | +0,039 | 15 |
| 71 | Taranto | Puglia | 1,911 | 1,639 | +0,042 | 11 |
| 72 | Rimini | Emilia-Romagna | 1,915 | 1,748 | +0,046 | 18 |
| 73 | Ascoli Piceno | Marche | 1,921 | 1,765 | +0,052 | 12 |
| 74 | Messina | Sicilia | 1,922 | 1,569 | +0,053 | 7 |
| 75 | Brindisi | Puglia | 1,923 | 1,240 | +0,054 | 11 |
| 76 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 1,923 | 1,684 | +0,054 | 10 |
| 77 | Matera | Basilicata | 1,925 | 1,878 | +0,056 | 3 |
| 78 | Cosenza | Calabria | 1,928 | 1,649 | +0,059 | 10 |
| 79 | Padova | Veneto | 1,935 | 1,369 | +0,066 | 43 |
| 80 | Pesaro e Urbino | Marche | 1,951 | 1,548 | +0,082 | 20 |
| 81 | Pisa | Toscana | 1,952 | 1,397 | +0,083 | 28 |
| 82 | Massa-Carrara | Toscana | 1,954 | 1,819 | +0,085 | 4 |
| 83 | Prato | Toscana | 1,984 | 1,747 | +0,115 | 6 |
| 84 | Firenze | Toscana | 1,987 | 1,587 | +0,118 | 42 |
| 85 | Agrigento | Sicilia | 1,998 | 1,998 | +0,129 | 1 |
| 86 | Enna | Sicilia | 1,999 | 1,999 | +0,130 | 1 |
| 87 | Fermo | Marche | 1,999 | 1,699 | +0,130 | 18 |
| 88 | La Spezia | Liguria | 2,000 | 1,765 | +0,131 | 5 |
| 89 | Viterbo | Lazio | 2,014 | 1,699 | +0,145 | 7 |
| 90 | Catania | Sicilia | 2,024 | 1,569 | +0,155 | 13 |
| 91 | Arezzo | Toscana | 2,030 | 1,747 | +0,161 | 23 |
| 92 | Lucca | Toscana | 2,034 | 1,886 | +0,165 | 12 |
| 93 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2,062 | 1,899 | +0,193 | 7 |
| 94 | Catanzaro | Calabria | 2,080 | 2,049 | +0,211 | 4 |
| 95 | Pistoia | Toscana | 2,082 | 1,880 | +0,213 | 11 |
| 96 | Belluno | Veneto | 2,086 | 1,859 | +0,217 | 3 |
| 97 | Palermo | Sicilia | 2,184 | 1,783 | +0,315 | 12 |
| 98 | Crotone | Calabria | 2,197 | 2,197 | +0,328 | 1 |
| 99 | Trapani | Sicilia | 2,298 | 2,297 | +0,429 | 3 |
Prezzi medi di oggi degli altri carburanti.
Prezzo metano auto oggi: 1,869 €/kg di media al servito. Questa pagina riguarda il metano per auto venduto ai distributori, non il gas di casa: il prezzo del metano al kg è calcolato ogni mattina sui dati MIMIT. Qui trovi perché si paga al kg, quanti km fai con 20 euro, lo storico e come trovare i distributori di metano.
Benzina, gasolio e GPL si vendono al litro; il metano per autotrazione si misura e si vende al chilogrammo. Il volume di un gas cambia molto con pressione e temperatura, mentre la massa no: il kg è quindi l'unità più affidabile per sapere quanto carburante hai comprato. La stessa unità vale per il GNL.
Al prezzo medio di oggi (1,869 €/kg) con 20 euro acquisti 10,7 kg di metano. Un'auto che consuma 4,0 kg ogni 100 km percorre così circa 268 km, con un costo di circa 7,48 euro ogni 100 km.
La formula: costo per 100 km = prezzo al kg × kg consumati ogni 100 km. Sono valori teorici: il consumo reale dipende da auto, percorso, temperatura, traffico e stile di guida.
Il nostro storico giornaliero parte da gennaio 2023, quando il metano era intorno a 2,38 €/kg, il valore più alto della serie (che non copre il picco della crisi energetica del 2022); da allora il prezzo è sceso, con un minimo intorno a 1,27–1,31 €/kg nella primavera del 2024. Il grafico in cima alla pagina, con la serie MASE dal 2005, è più utile di un ricordo di qualche anno fa.
La rete dei distributori di metano è molto meno capillare di quella di benzina e gasolio. Nella classifica per provincia vedi quante stazioni ci sono e dove il metano costa meno; nella pagina della tua provincia trovi i singoli distributori sulla mappa. Prima di un viaggio lungo conviene controllare in anticipo gli impianti lungo il percorso.
Se usi l'auto a metano ogni giorno, la distanza dal distributore conta quanto il prezzo: fare molti chilometri solo per il rifornimento riduce il vantaggio economico.
Dipende dal costo per chilometro, dal modello dell'auto e da quanti distributori hai vicino. Il prezzo al kg può essere più o meno conveniente in periodi diversi: per confrontare benzina, GPL e metano con i tuoi consumi usa lo strumento per calcolare quanto risparmi con GPL o metano.
Il GNL (gas naturale liquefatto) si usa soprattutto per i mezzi pesanti. Anche il suo prezzo è in €/kg, ma è un mercato diverso dal metano compresso (GNC) delle auto; in cima alla pagina trovi il suo prezzo medio.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), licenza IODL 2.0; medie settimanali nazionali: MASE. Elaborazione officina.it: prezzi in vigore alle 8:00, esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni. Metano e GNL in €/kg.
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 30 giorni.
Prova gratis per 30 giorni. Nessun addebito automatico.