Oggi il gasolio (diesel) costa in media 2,370 €/l al self e 2,505 €/l al servito. Prezzi per provincia, distributori più economici e andamento nel tempo, aggiornati ogni giorno con i dati ufficiali MIMIT.
Media nazionale self e servito, con la variazione rispetto a ieri, 7 e 30 giorni fa.
Con 20 € di gasolio al prezzo medio di oggi fai circa 8,4 litri.
HVO (gasolio rinnovabile): media 2,353 €/l al self su 2446 distributori.
Media giornaliera nazionale dal 2023; "Dal 2005" mostra la media settimanale ufficiale MASE.
I dati giornalieri dal 1 luglio 2026 al 27 settembre 2026 sono in arrivo: il MIMIT pubblica lo storico dei prezzi una volta a trimestre e lo carichiamo appena disponibile.
I 10 prezzi self più bassi di oggi, solo prezzi aggiornati negli ultimi 8 giorni.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicalvi | Ss Della Vandra Km 9+300 Snc 03030 Vicalvi (FR) |
1,544 | 25/09 21:52 |
| 2 | Pergola | Via Molino Del Signore Snc 61045 Pergola (PU) |
1,549 | 25/09 21:55 |
| 3 | Porto Viro | Via Torino 42 45014 Porto Viro (RO) |
1,552 | 24/09 21:51 |
| 4 | Gualdo | Gualdo - Sp Sarnano /Gualdo Snc 62020 Gualdo (MC) |
1,559 | 25/09 22:00 |
| 5 | Ailano | S.P. Valle Agricola - Località Cerquito 9 81010 Ailano (CE) |
1,564 | 24/09 21:53 |
| 6 | Basiliano | S.S. 13 Pontebbana Km113+620 Snc 33031 Basiliano (UD) |
1,564 | 25/09 21:57 |
| 7 | Papozze | Via Eridania 3985 45010 Papozze (RO) |
1,564 | 25/09 21:53 |
| 8 | Ceccano C.So Matteotti | C.So Matteotti 152 03023 Ceccano (FR) |
1,565 | 25/09 21:57 |
| 9 | Bosaro | Via Nazionale Snc 45033 Bosaro (RO) |
1,573 | 24/09 21:52 |
| 10 | Atena Lucana | Strada Statale 598 - Val D'Agri C.Da Saracena Km 4+0.44 84030 Atena Lucana (SA) |
1,574 | 25/09 21:54 |
Province dalla più economica alla più cara per il gasolio self. Clicca sulle intestazioni per ordinare.
| # | Provincia | Regione | Media | Minimo | vs Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondrio | Lombardia | 2,239 | 1,713 | −0,131 | 62 |
| 2 | Rovigo | Veneto | 2,288 | 1,552 | −0,082 | 122 |
| 3 | Viterbo | Lazio | 2,312 | 1,585 | −0,058 | 150 |
| 4 | Frosinone | Lazio | 2,320 | 1,544 | −0,050 | 241 |
| 5 | Rieti | Lazio | 2,330 | 1,589 | −0,040 | 82 |
| 6 | Macerata | Marche | 2,339 | 1,559 | −0,031 | 151 |
| 7 | Pescara | Abruzzo | 2,342 | 2,179 | −0,028 | 122 |
| 8 | Caserta | Campania | 2,345 | 1,564 | −0,025 | 305 |
| 9 | Forli-Cesena | Emilia-Romagna | 2,346 | 2,018 | −0,024 | 148 |
| 10 | Pesaro e Urbino | Marche | 2,348 | 1,549 | −0,022 | 146 |
| 11 | Ancona | Marche | 2,348 | 1,686 | −0,022 | 210 |
| 12 | Fermo | Marche | 2,350 | 2,190 | −0,020 | 83 |
| 13 | Roma | Lazio | 2,351 | 1,578 | −0,019 | 1187 |
| 14 | Ferrara | Emilia-Romagna | 2,352 | 1,659 | −0,018 | 143 |
| 15 | Ascoli Piceno | Marche | 2,353 | 2,115 | −0,017 | 87 |
| 16 | Biella | Piemonte | 2,353 | 1,999 | −0,017 | 69 |
| 17 | Perugia | Umbria | 2,353 | 1,624 | −0,017 | 301 |
| 18 | Terni | Umbria | 2,354 | 2,189 | −0,016 | 105 |
| 19 | Teramo | Abruzzo | 2,354 | 1,809 | −0,016 | 134 |
| 20 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 2,357 | 2,190 | −0,013 | 116 |
| 21 | Padova | Veneto | 2,357 | 2,009 | −0,013 | 321 |
| 22 | Asti | Piemonte | 2,359 | 1,754 | −0,011 | 112 |
| 23 | Campobasso | Molise | 2,359 | 1,605 | −0,011 | 104 |
| 24 | Verona | Veneto | 2,360 | 1,638 | −0,010 | 321 |
| 25 | Latina | Lazio | 2,360 | 1,599 | −0,010 | 243 |
| 26 | Napoli | Campania | 2,360 | 1,639 | −0,010 | 666 |
| 27 | Rimini | Emilia-Romagna | 2,361 | 2,189 | −0,009 | 122 |
| 28 | Vercelli | Piemonte | 2,362 | 2,085 | −0,008 | 85 |
| 29 | Treviso | Veneto | 2,363 | 1,574 | −0,007 | 295 |
| 30 | Brindisi | Puglia | 2,363 | 1,649 | −0,007 | 159 |
| 31 | Chieti | Abruzzo | 2,364 | 2,190 | −0,006 | 181 |
| 32 | Palermo | Sicilia | 2,364 | 2,190 | −0,006 | 319 |
| 33 | Venezia | Veneto | 2,365 | 2,013 | −0,005 | 253 |
| 34 | Potenza | Basilicata | 2,365 | 1,594 | −0,005 | 148 |
| 35 | Ravenna | Emilia-Romagna | 2,366 | 2,034 | −0,004 | 146 |
| 36 | Grosseto | Toscana | 2,366 | 1,988 | −0,004 | 128 |
| 37 | Taranto | Puglia | 2,366 | 1,729 | −0,004 | 179 |
| 38 | Bari | Puglia | 2,367 | 1,679 | −0,003 | 362 |
| 39 | Vicenza | Veneto | 2,367 | 1,574 | −0,003 | 303 |
| 40 | Benevento | Campania | 2,367 | 2,066 | −0,003 | 132 |
| 41 | Bologna | Emilia-Romagna | 2,367 | 1,785 | −0,003 | 318 |
| 42 | Foggia | Puglia | 2,368 | 1,689 | −0,002 | 204 |
| 43 | Avellino | Campania | 2,368 | 1,595 | −0,002 | 187 |
| 44 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 2,369 | 1,594 | −0,001 | 185 |
| 45 | Cagliari | Sardegna | 2,369 | 2,190 | −0,001 | 127 |
| 46 | Parma | Emilia-Romagna | 2,369 | 2,190 | −0,001 | 179 |
| 47 | Lecce | Puglia | 2,372 | 2,024 | +0,002 | 380 |
| 48 | Belluno | Veneto | 2,373 | 2,190 | +0,003 | 93 |
| 49 | Novara | Piemonte | 2,373 | 1,589 | +0,003 | 138 |
| 50 | Salerno | Campania | 2,374 | 1,574 | +0,004 | 342 |
| 51 | Isernia | Molise | 2,374 | 1,734 | +0,004 | 41 |
| 52 | Vibo Valentia | Calabria | 2,375 | 2,190 | +0,005 | 54 |
| 53 | Bergamo | Lombardia | 2,375 | 1,578 | +0,005 | 315 |
| 54 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 2,376 | 2,190 | +0,006 | 94 |
| 55 | Pisa | Toscana | 2,376 | 1,619 | +0,006 | 189 |
| 56 | Matera | Basilicata | 2,376 | 2,190 | +0,006 | 75 |
| 57 | Mantova | Lombardia | 2,377 | 2,049 | +0,007 | 164 |
| 58 | Pavia | Lombardia | 2,377 | 1,894 | +0,007 | 180 |
| 59 | Modena | Emilia-Romagna | 2,377 | 1,979 | +0,007 | 258 |
| 60 | Alessandria | Piemonte | 2,377 | 2,179 | +0,007 | 202 |
| 61 | Reggio Calabria | Calabria | 2,377 | 2,190 | +0,007 | 180 |
| 62 | Monza e Brianza | Lombardia | 2,377 | 2,179 | +0,007 | 193 |
| 63 | Piacenza | Emilia-Romagna | 2,378 | 1,999 | +0,008 | 132 |
| 64 | Livorno | Toscana | 2,378 | 2,190 | +0,008 | 133 |
| 65 | Brescia | Lombardia | 2,378 | 1,859 | +0,008 | 467 |
| 66 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2,379 | 1,564 | +0,009 | 221 |
| 67 | Catania | Sicilia | 2,380 | 1,959 | +0,010 | 359 |
| 68 | Cremona | Lombardia | 2,380 | 2,190 | +0,010 | 134 |
| 69 | L'Aquila | Abruzzo | 2,380 | 1,975 | +0,010 | 134 |
| 70 | Trento | Trentino-Alto Adige | 2,381 | 2,112 | +0,011 | 200 |
| 71 | Caltanissetta | Sicilia | 2,382 | 2,190 | +0,012 | 81 |
| 72 | Lecco | Lombardia | 2,382 | 2,179 | +0,012 | 85 |
| 73 | Enna | Sicilia | 2,382 | 2,190 | +0,012 | 55 |
| 74 | Cuneo | Piemonte | 2,383 | 1,624 | +0,013 | 295 |
| 75 | Torino | Piemonte | 2,383 | 1,589 | +0,013 | 651 |
| 76 | Savona | Liguria | 2,383 | 2,064 | +0,013 | 111 |
| 77 | Trapani | Sicilia | 2,384 | 2,190 | +0,014 | 176 |
| 78 | Lodi | Lombardia | 2,385 | 2,139 | +0,015 | 70 |
| 79 | Catanzaro | Calabria | 2,385 | 2,190 | +0,015 | 153 |
| 80 | Firenze | Toscana | 2,386 | 2,039 | +0,016 | 283 |
| 81 | Lucca | Toscana | 2,387 | 2,095 | +0,017 | 178 |
| 82 | Milano | Lombardia | 2,387 | 1,949 | +0,017 | 642 |
| 83 | Genova | Liguria | 2,387 | 1,897 | +0,017 | 211 |
| 84 | Oristano | Sardegna | 2,387 | 2,029 | +0,017 | 66 |
| 85 | Prato | Toscana | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 68 |
| 86 | Varese | Lombardia | 2,390 | 2,189 | +0,020 | 226 |
| 87 | La Spezia | Liguria | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 73 |
| 88 | Como | Lombardia | 2,390 | 2,195 | +0,020 | 105 |
| 89 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 2,390 | 2,190 | +0,020 | 41 |
| 90 | Pistoia | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 100 |
| 91 | Siena | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 120 |
| 92 | Arezzo | Toscana | 2,393 | 2,190 | +0,023 | 140 |
| 93 | Ragusa | Sicilia | 2,395 | 1,999 | +0,025 | 148 |
| 94 | Siracusa | Sicilia | 2,397 | 1,799 | +0,027 | 143 |
| 95 | Crotone | Calabria | 2,397 | 2,190 | +0,027 | 45 |
| 96 | Sud Sardegna | Sardegna | 2,398 | 2,099 | +0,028 | 134 |
| 97 | Imperia | Liguria | 2,399 | 2,190 | +0,029 | 70 |
| 98 | Aosta | Valle d'Aosta | 2,399 | 2,190 | +0,029 | 66 |
| 99 | Cosenza | Calabria | 2,400 | 2,190 | +0,030 | 252 |
| 100 | Massa-Carrara | Toscana | 2,401 | 2,195 | +0,031 | 71 |
| 101 | Sassari | Sardegna | 2,401 | 2,179 | +0,031 | 179 |
| 102 | Agrigento | Sicilia | 2,403 | 2,190 | +0,033 | 117 |
| 103 | Messina | Sicilia | 2,405 | 1,999 | +0,035 | 188 |
| 104 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 2,405 | 2,279 | +0,035 | 56 |
| 105 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 2,421 | 2,190 | +0,051 | 155 |
| 106 | Nuoro | Sardegna | 2,426 | 2,329 | +0,056 | 85 |
| 107 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 2,427 | 2,190 | +0,057 | 32 |
Prezzi medi di oggi degli altri carburanti.
Il prezzo del gasolio oggi in Italia, cioè il prezzo del diesel alla pompa, è di 2,370 €/l al self: è il prezzo medio del gasolio calcolato ogni mattina sui dati MIMIT di tutti i distributori. Qui sotto trovi perché nel 2026 il diesel può costare più della benzina, come funzionano le accise e cosa sapere su HVO e diesel premium. Per il prezzo del diesel al litro nella tua zona apri la classifica per provincia.
Per molti automobilisti il diesel è sempre stato più economico della benzina. Nel 2026 non è più così scontato. Oggi il gasolio self costa in media 2,370 €/l, più della benzina self (2,153 €/l).
Il riallineamento delle accise ha eliminato il vecchio vantaggio fiscale del diesel: fino a maggio 2025 l'accisa sul gasolio era di circa 11 centesimi al litro più bassa di quella sulla benzina, mentre dal 1° gennaio 2026 le aliquote ordinarie sono identiche (672,90 € ogni 1.000 litri, fonte ADM). Al 29 settembre 2026, con il taglio temporaneo, l'accisa sul gasolio è anzi più bassa di 5 centesimi: la differenza di prezzo dipende quindi soprattutto dalle quotazioni internazionali del gasolio raffinato.
Il gasolio ha una domanda che non viene solo dalle auto: trasporto merci, mezzi pesanti e altri settori ne usano grandi quantità. Per scegliere tra diesel e benzina il prezzo al litro non basta: un'auto diesel consuma di solito meno a parità di percorso, ma acquisto, manutenzione, uso in città e chilometri annui possono ribaltare il risultato.
Sezione aggiornata al 29 settembre 2026.
L'aliquota ordinaria dell'accisa sul gasolio è di 672,90 euro ogni 1.000 litri, ma dal marzo 2026 è stata ridotta più volte in via temporanea. Oggi l'accisa applicata è di 622,90 euro ogni 1.000 litri fino al 5 ottobre 2026 (DL 162/2026); dopo quella data scatta il meccanismo dell'accisa mobile, che rende l'importo variabile. A questa si aggiunge l'IVA al 22%, calcolata anche sull'accisa. Secondo i dati MASE della settimana del 28 settembre 2026 le imposte valevano circa il 45% del prezzo del gasolio.
Con diesel premium o nomi commerciali come "Blue Diesel" si indicano gasoli con pacchetti di additivi pensati, a seconda del prodotto, per migliorare la combustione o tenere più pulito l'impianto di alimentazione. Costano qualche centesimo in più al litro e sono esclusi dalle medie di questa pagina.
L'HVO è invece un gasolio paraffinico rinnovabile, ottenuto per idrotrattamento di oli e grassi di origine biologica; in cima alla pagina trovi il suo prezzo medio. Non è compatibile automaticamente con ogni motore: prima di usarlo verifica che il costruttore dichiari la compatibilità con i gasoli paraffinici EN 15940 (sigla XTL sullo sportellino del carburante o nel manuale).
Dal punto di vista dell'officina, il carburante è solo uno degli elementi che contano in un diesel moderno: iniettori, filtro del gasolio, valvola EGR, filtro antiparticolato e sistema SCR con AdBlue devono funzionare bene, e un diesel premium non ripara un iniettore difettoso o un filtro intasato. Se si accende una spia dell'AdBlue, leggi la guida sulle auto con problemi AdBlue.
Nel nostro storico giornaliero dal 2023 il gasolio self ha toccato il minimo di 1,583 €/l il 12 maggio 2025. La pagina confronta il prezzo di oggi con quello di ieri, di 7 e di 30 giorni fa, e il grafico mostra l'andamento dal 2023 e, con la serie MASE, dal 2005.
Questi confronti dicono più di un singolo valore: un aumento di pochi millesimi in un giorno, con un prezzo ancora più basso di un mese fa, è una situazione ben diversa da una crescita che continua da settimane.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), licenza IODL 2.0; medie settimanali nazionali: MASE. Elaborazione officina.it: prezzi in vigore alle 8:00, esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni. Metano e GNL in €/kg.
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 30 giorni.
Prova gratis per 30 giorni. Nessun addebito automatico.