Prezzo GPL oggi

Oggi il GPL costa in media 0,842 €/l al servito e 0,831 €/l al self. Prezzi per provincia, distributori più economici e andamento nel tempo, aggiornati ogni giorno con i dati ufficiali MIMIT.

Dati MIMIT del 12 novembre 2026 · prezzi in vigore alle 8:00 · aggiornati ogni giorno

Prezzo del GPL oggi in Italia

Media nazionale self e servito, con la variazione rispetto a ieri, 7 e 30 giorni fa.

GPL servito
0,842€/l
min 0,669 · max 1,399 · 4487 distributori ieri +0,002 7 giorni +0,027 30 giorni +0,063
GPL self
0,831€/l
min 0,677 · max 0,999 · 153 distributori ieri +0,003 7 giorni +0,027 30 giorni +0,056

Con 20 € di GPL al prezzo medio di oggi fai circa 23,8 litri.

Andamento del prezzo del GPL

Media giornaliera nazionale dal 2023; "Dal 2005" mostra la media settimanale ufficiale MASE.

Distributori con il GPL più economico d'Italia

I 10 prezzi servito più bassi di oggi, solo prezzi aggiornati negli ultimi 8 giorni.

#DistributoreIndirizzoPrezzoAggiornato
1 Esso Don Salvatore Snc 81036
San Cipriano D'Aversa (CE)
0,669 07/11 11:00
2 Service Area Montanarella Srl Zona Industriale San Nicola 85025
Melfi (PZ)
0,690 11/11 04:44
3 Leonardo Energy Power Quaranta Moggi Snc 80030
San Vitaliano (NA)
0,695 11/11 17:44
4 Tamoil S.P.29 10046
Poirino (TO)
0,698 07/11 08:22
5 Ge.Ca.Srl Via Frosano 116 84062
Olevano Sul Tusciano (SA)
0,698 11/11 19:25
6 Tamoil S.P. Per Poirino 44 14019
Villanova D'Asti (AT)
0,699 07/11 08:22
7 Agip Eni Sp 229 Km 12 28015
Momo (NO)
0,699 10/11 13:18
8 Q8 S.S. 113 Km 314+379 Snc 90047
Partinico (PA)
0,699 06/11 09:54
9 Q8 386 Km 39+768 Snc 92016
Ribera (AG)
0,699 10/11 12:00
10 Nuova Diana Gas Via Sant' Andrea 80 81046
Grazzanise (CE)
0,699 10/11 11:20

Prezzo del GPL per provincia

Province dalla più economica alla più cara per il GPL servito. Clicca sulle intestazioni per ordinare.

#ProvinciaRegioneMediaMinimovs ItaliaDistributori
1 Prato Toscana 0,793 0,715 −0,049 12
2 Rieti Lazio 0,794 0,728 −0,048 19
3 Lecce Puglia 0,796 0,719 −0,046 86
4 Asti Piemonte 0,797 0,699 −0,045 24
5 Caserta Campania 0,797 0,669 −0,045 102
6 Bari Puglia 0,800 0,739 −0,042 87
7 Palermo Sicilia 0,807 0,699 −0,035 46
8 Napoli Campania 0,807 0,695 −0,035 179
9 Benevento Campania 0,808 0,729 −0,034 23
10 Taranto Puglia 0,812 0,699 −0,030 36
11 Mantova Lombardia 0,813 0,709 −0,029 55
12 Grosseto Toscana 0,813 0,764 −0,029 40
13 Matera Basilicata 0,814 0,749 −0,028 15
14 Viterbo Lazio 0,817 0,709 −0,025 49
15 Gorizia Friuli-Venezia Giulia 0,819 0,819 −0,023 1
16 Cremona Lombardia 0,820 0,699 −0,022 34
17 Lecco Lombardia 0,823 0,769 −0,019 7
18 Potenza Basilicata 0,823 0,690 −0,019 39
19 Brindisi Puglia 0,824 0,739 −0,018 33
20 Vercelli Piemonte 0,824 0,737 −0,018 22
21 Salerno Campania 0,825 0,698 −0,017 78
22 Brescia Lombardia 0,825 0,729 −0,017 128
23 Siracusa Sicilia 0,826 0,759 −0,016 24
24 Rovigo Veneto 0,827 0,719 −0,015 43
25 Ravenna Emilia-Romagna 0,827 0,739 −0,015 54
26 Ragusa Sicilia 0,827 0,759 −0,015 20
27 Biella Piemonte 0,829 0,799 −0,013 8
28 Sondrio Lombardia 0,829 0,746 −0,013 6
29 Pisa Toscana 0,830 0,699 −0,012 60
30 Agrigento Sicilia 0,831 0,699 −0,011 21
31 Barletta-Andria-Trani Puglia 0,832 0,715 −0,010 23
32 Cuneo Piemonte 0,832 0,758 −0,010 63
33 Latina Lazio 0,832 0,739 −0,010 69
34 Roma Lazio 0,833 0,719 −0,009 240
35 Udine Friuli-Venezia Giulia 0,834 0,738 −0,008 51
36 Pistoia Toscana 0,834 0,779 −0,008 20
37 Catanzaro Calabria 0,836 0,765 −0,006 21
38 Pordenone Friuli-Venezia Giulia 0,836 0,779 −0,006 28
39 Oristano Sardegna 0,837 0,762 −0,005 11
40 Ferrara Emilia-Romagna 0,837 0,754 −0,005 49
41 Piacenza Emilia-Romagna 0,839 0,739 −0,003 45
42 Perugia Umbria 0,840 0,759 −0,002 68
43 Bologna Emilia-Romagna 0,840 0,758 −0,002 77
44 Torino Piemonte 0,841 0,698 −0,001 144
45 Savona Liguria 0,842 0,769 invariato 12
46 Novara Piemonte 0,842 0,699 invariato 34
47 Frosinone Lazio 0,843 0,749 +0,001 65
48 L'Aquila Abruzzo 0,843 0,709 +0,001 46
49 Alessandria Piemonte 0,843 0,717 +0,001 61
50 Reggio Emilia Emilia-Romagna 0,845 0,769 +0,003 61
51 Livorno Toscana 0,845 0,748 +0,003 26
52 Pavia Lombardia 0,846 0,699 +0,004 46
53 Ascoli Piceno Marche 0,846 0,726 +0,004 20
54 Foggia Puglia 0,847 0,749 +0,005 49
55 Avellino Campania 0,847 0,759 +0,005 39
56 Firenze Toscana 0,848 0,779 +0,006 65
57 Padova Veneto 0,848 0,790 +0,006 111
58 Siena Toscana 0,849 0,769 +0,007 33
59 Cagliari Sardegna 0,851 0,769 +0,009 12
60 Crotone Calabria 0,851 0,759 +0,009 11
61 Verona Veneto 0,852 0,785 +0,010 97
62 Belluno Veneto 0,852 0,819 +0,010 15
63 Rimini Emilia-Romagna 0,853 0,789 +0,011 35
64 Reggio Calabria Calabria 0,853 0,749 +0,011 24
65 Bergamo Lombardia 0,854 0,729 +0,012 50
66 Forli-Cesena Emilia-Romagna 0,854 0,784 +0,012 43
67 Treviso Veneto 0,855 0,730 +0,013 91
68 Campobasso Molise 0,857 0,778 +0,015 22
69 Monza e Brianza Lombardia 0,857 0,774 +0,015 27
70 Vicenza Veneto 0,857 0,777 +0,015 82
71 Venezia Veneto 0,857 0,781 +0,015 70
72 Lodi Lombardia 0,858 0,789 +0,016 16
73 Modena Emilia-Romagna 0,858 0,759 +0,016 70
74 Arezzo Toscana 0,858 0,749 +0,016 45
75 Sud Sardegna Sardegna 0,859 0,779 +0,017 20
76 Trapani Sicilia 0,861 0,775 +0,019 28
77 Chieti Abruzzo 0,861 0,779 +0,019 42
78 Parma Emilia-Romagna 0,865 0,767 +0,023 54
79 Milano Lombardia 0,865 0,729 +0,023 92
80 Teramo Abruzzo 0,865 0,719 +0,023 32
81 Messina Sicilia 0,866 0,799 +0,024 26
82 Fermo Marche 0,867 0,779 +0,025 32
83 Lucca Toscana 0,869 0,794 +0,027 30
84 Isernia Molise 0,869 0,809 +0,027 9
85 Como Lombardia 0,871 0,761 +0,029 7
86 Caltanissetta Sicilia 0,872 0,799 +0,030 14
87 Massa-Carrara Toscana 0,872 0,794 +0,030 11
88 Pescara Abruzzo 0,874 0,797 +0,032 15
89 Pesaro e Urbino Marche 0,874 0,789 +0,032 46
90 La Spezia Liguria 0,874 0,768 +0,032 12
91 Macerata Marche 0,877 0,796 +0,035 42
92 Vibo Valentia Calabria 0,877 0,799 +0,035 9
93 Enna Sicilia 0,877 0,777 +0,035 9
94 Terni Umbria 0,878 0,819 +0,036 23
95 Cosenza Calabria 0,878 0,759 +0,036 47
96 Varese Lombardia 0,879 0,839 +0,037 22
97 Trento Trentino-Alto Adige 0,879 0,719 +0,037 27
98 Ancona Marche 0,879 0,749 +0,037 64
99 Bolzano Trentino-Alto Adige 0,899 0,799 +0,057 15
100 Imperia Liguria 0,903 0,859 +0,061 4
101 Nuoro Sardegna 0,919 0,819 +0,077 13
102 Trieste Friuli-Venezia Giulia 0,929 0,859 +0,087 2
103 Sassari Sardegna 0,930 0,810 +0,088 28
104 Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 0,932 0,849 +0,090 5
105 Aosta Valle d'Aosta 0,937 0,899 +0,095 5
106 Catania Sicilia 0,950 0,799 +0,108 55
107 Genova Liguria 0,961 0,895 +0,119 9

Altri carburanti

Prezzi medi di oggi degli altri carburanti.

Tutti i prezzi carburante per provincia

Prezzo GPL oggi: 0,842 €/l di media per il GPL auto al servito, calcolato ogni mattina sui prezzi comunicati dai distributori al MIMIT. Qui trovi il prezzo del GPL al litro e perché è più basso di benzina e gasolio, quanti km fai con 10 o 20 euro e come trovare i distributori GPL nella tua zona.

Prezzo GPL oggi e perché è più basso

Il GPL ha una tassazione molto più leggera di benzina e gasolio: secondo i dati MASE della settimana del 28 settembre 2026 le imposte valevano circa il 37% del prezzo del GPL, contro il 45–49% di gasolio e benzina. È uno dei motivi per cui il prezzo al litro è così più basso.

Un'auto a GPL, però, consuma più litri per fare la stessa strada rispetto alla benzina: per un confronto corretto conta il costo per 100 km, non solo il prezzo al litro.

Quanti km si fanno con 10 o 20 euro di GPL

Dipende dal prezzo e dal consumo dell'auto. Al prezzo medio di oggi (0,842 €/l) con 10 euro acquisti 11,9 litri di GPL e con 20 euro 23,8 litri.

Per esempio, un'auto che consuma 8,5 litri di GPL ogni 100 km percorre circa 140 km con 10 euro e 279 km con 20 euro, con un costo di circa 7,16 euro ogni 100 km. La formula è semplice: costo per 100 km = prezzo del GPL × litri consumati ogni 100 km. Il consumo reale dipende da auto, percorso e stile di guida.

Distributori GPL: dove trovarli vicino a te

La rete dei distributori GPL cambia molto da una zona all'altra. Nella classifica per provincia vedi dove il GPL costa meno; aprendo la pagina della tua provincia trovi l'elenco dei distributori GPL, la mappa con i prezzi e il confronto con benzina, gasolio e metano.

Il prezzo non è l'unico criterio: se l'impianto più economico richiede una lunga deviazione, il carburante consumato per arrivarci può annullare parte del risparmio. Conviene confrontare prezzo e distanza, soprattutto se il rifornimento non è sul tuo percorso abituale.

Conviene passare al GPL?

Dipende da quanti chilometri fai e dal costo dell'impianto: più strada percorri, prima la differenza di costo per 100 km ripaga la conversione (per le auto nate bifuel benzina-GPL il conto è diverso). Per una stima con i tuoi numeri usa lo strumento per calcolare quanto risparmi con GPL o metano.

GPL per auto e GPL per riscaldamento

Questa pagina riguarda solo il GPL per autotrazione, venduto ai distributori per le auto con impianto GPL. Il GPL per il riscaldamento di casa, in bombole o serbatoio, ha un mercato e prezzi diversi: i valori mostrati qui non servono a stimare una fornitura domestica.

Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), licenza IODL 2.0; medie settimanali nazionali: MASE. Elaborazione officina.it: prezzi in vigore alle 8:00, esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni. Metano e GNL in €/kg.

FAQ

Domande frequenti

Secondo i dati MIMIT del 12 novembre 2026 il GPL costa in media 0,842 €/l al servito e 0,831 €/l al self. Il prezzo più basso rilevato in Italia è 0,669 €/l.

Oggi la provincia più economica per il GPL servito è Prato (0,793 €/l di media), la più cara Genova (0,961 €/l).

Al prezzo medio di oggi (0,842 €/l al servito) con 20 € fai circa 23,8 litri di GPL.

Rispetto a una settimana fa il prezzo medio del GPL servito è cambiato di +0,027 €/l; rispetto a 30 giorni fa di +0,063 €/l.

Si moltiplica il prezzo del GPL per i litri consumati ogni 100 km. Per esempio, con un consumo di 8,5 l/100 km e il prezzo medio di oggi di 0,842 €/l, il costo è di circa 7,16 € ogni 100 km.

Al prezzo medio di oggi (0,842 €/l) 10 euro corrispondono a 11,9 litri di GPL: con un consumo di 8,5 l/100 km sono circa 140 km.