Oggi il GPL costa in media 0,756 €/l al servito e 0,756 €/l al self. Prezzi per provincia, distributori più economici e andamento nel tempo, aggiornati ogni giorno con i dati ufficiali MIMIT.
Media nazionale self e servito, con la variazione rispetto a ieri, 7 e 30 giorni fa.
Con 20 € di GPL al prezzo medio di oggi fai circa 26,5 litri.
Media giornaliera nazionale dal 2023; "Dal 2005" mostra la media settimanale ufficiale MASE.
I dati giornalieri dal 1 luglio 2026 al 27 settembre 2026 sono in arrivo: il MIMIT pubblica lo storico dei prezzi una volta a trimestre e lo carichiamo appena disponibile.
I 10 prezzi servito più bassi di oggi, solo prezzi aggiornati negli ultimi 8 giorni.
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavello | S.S. Bradanica - Snc 85024 Lavello (PZ) |
0,554 | 25/09 22:00 |
| 2 | Venosa | Ss655 Snc 85029 Venosa (PZ) |
0,554 | 26/09 22:00 |
| 3 | AF Petroli | S.S. Ex Cisa 62, Km 198,76 Lato Sx 46048 Roverbella (MN) |
0,569 | 25/09 19:28 |
| 4 | bpetrol | Via Caterina Bon Brenzoni 130 37060 Mozzecane (VR) |
0,569 | 25/09 21:54 |
| 5 | Rieti- Salaria | Via Salaria 68 02100 Rieti (RI) |
0,569 | 25/09 21:50 |
| 6 | Basiliano | S.S. 13 Pontebbana Km113+620 Snc 33031 Basiliano (UD) |
0,584 | 25/09 21:57 |
| 7 | Area Servizio 509 - Atina | Strada Statale 509, Km. 22+586, Dir. Cassino-Avezzano 03042 Atina (FR) |
0,599 | 25/09 21:52 |
| 8 | Pompa Bianca Gioia Dei Marsi Loc. Aquilella | Dell'Ospedale Snc 67055 Gioia Dei Marsi (AQ) |
0,599 | 28/09 07:37 |
| 9 | Viterbo - Umbro Laziale Km 61 | Ss675 Snc 01100 Viterbo (VT) |
0,599 | 25/09 21:58 |
| 10 | Usagas Srl | Via Vasca Al Pianillo Snc 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) |
0,609 | 27/09 15:33 |
Province dalla più economica alla più cara per il GPL servito. Clicca sulle intestazioni per ordinare.
| # | Provincia | Regione | Media | Minimo | vs Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caserta | Campania | 0,699 | 0,643 | −0,057 | 100 |
| 2 | Napoli | Campania | 0,703 | 0,609 | −0,053 | 175 |
| 3 | Asti | Piemonte | 0,708 | 0,649 | −0,048 | 24 |
| 4 | Prato | Toscana | 0,712 | 0,668 | −0,044 | 12 |
| 5 | Biella | Piemonte | 0,713 | 0,685 | −0,043 | 8 |
| 6 | Lecce | Puglia | 0,720 | 0,615 | −0,036 | 86 |
| 7 | Benevento | Campania | 0,721 | 0,679 | −0,035 | 22 |
| 8 | Mantova | Lombardia | 0,722 | 0,569 | −0,034 | 53 |
| 9 | Forli-Cesena | Emilia-Romagna | 0,725 | 0,669 | −0,031 | 43 |
| 10 | Brindisi | Puglia | 0,728 | 0,659 | −0,028 | 32 |
| 11 | Rieti | Lazio | 0,729 | 0,569 | −0,027 | 20 |
| 12 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 0,729 | 0,584 | −0,027 | 52 |
| 13 | Cremona | Lombardia | 0,730 | 0,659 | −0,026 | 33 |
| 14 | Lecco | Lombardia | 0,732 | 0,699 | −0,024 | 6 |
| 15 | Avellino | Campania | 0,732 | 0,649 | −0,024 | 39 |
| 16 | Latina | Lazio | 0,733 | 0,659 | −0,023 | 69 |
| 17 | Rimini | Emilia-Romagna | 0,733 | 0,668 | −0,023 | 36 |
| 18 | Cuneo | Piemonte | 0,733 | 0,668 | −0,023 | 64 |
| 19 | Ravenna | Emilia-Romagna | 0,733 | 0,669 | −0,023 | 55 |
| 20 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 0,733 | 0,678 | −0,023 | 27 |
| 21 | Bergamo | Lombardia | 0,734 | 0,665 | −0,022 | 51 |
| 22 | Ferrara | Emilia-Romagna | 0,734 | 0,689 | −0,022 | 48 |
| 23 | Brescia | Lombardia | 0,734 | 0,675 | −0,022 | 128 |
| 24 | Rovigo | Veneto | 0,735 | 0,619 | −0,021 | 42 |
| 25 | Pisa | Toscana | 0,735 | 0,637 | −0,021 | 60 |
| 26 | Roma | Lazio | 0,738 | 0,649 | −0,018 | 241 |
| 27 | Bologna | Emilia-Romagna | 0,739 | 0,659 | −0,017 | 78 |
| 28 | Viterbo | Lazio | 0,739 | 0,599 | −0,017 | 50 |
| 29 | Torino | Piemonte | 0,739 | 0,669 | −0,017 | 144 |
| 30 | Taranto | Puglia | 0,742 | 0,639 | −0,014 | 37 |
| 31 | Monza e Brianza | Lombardia | 0,743 | 0,695 | −0,013 | 27 |
| 32 | Modena | Emilia-Romagna | 0,743 | 0,649 | −0,013 | 70 |
| 33 | Pavia | Lombardia | 0,744 | 0,634 | −0,012 | 46 |
| 34 | Padova | Veneto | 0,744 | 0,689 | −0,012 | 110 |
| 35 | Frosinone | Lazio | 0,744 | 0,599 | −0,012 | 65 |
| 36 | Vercelli | Piemonte | 0,744 | 0,649 | −0,012 | 22 |
| 37 | Pistoia | Toscana | 0,746 | 0,699 | −0,010 | 20 |
| 38 | Bari | Puglia | 0,747 | 0,637 | −0,009 | 87 |
| 39 | Livorno | Toscana | 0,749 | 0,689 | −0,007 | 27 |
| 40 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 0,749 | 0,749 | −0,007 | 1 |
| 41 | Grosseto | Toscana | 0,750 | 0,689 | −0,006 | 40 |
| 42 | Barletta-Andria-Trani | Puglia | 0,750 | 0,647 | −0,006 | 23 |
| 43 | Potenza | Basilicata | 0,751 | 0,554 | −0,005 | 40 |
| 44 | Treviso | Veneto | 0,751 | 0,698 | −0,005 | 90 |
| 45 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 0,752 | 0,689 | −0,004 | 61 |
| 46 | Novara | Piemonte | 0,753 | 0,669 | −0,003 | 33 |
| 47 | Palermo | Sicilia | 0,755 | 0,689 | −0,001 | 46 |
| 48 | Piacenza | Emilia-Romagna | 0,755 | 0,669 | −0,001 | 45 |
| 49 | Sondrio | Lombardia | 0,756 | 0,679 | invariato | 6 |
| 50 | Ascoli Piceno | Marche | 0,757 | 0,665 | +0,001 | 20 |
| 51 | Salerno | Campania | 0,758 | 0,665 | +0,002 | 77 |
| 52 | Vicenza | Veneto | 0,762 | 0,688 | +0,006 | 82 |
| 53 | Venezia | Veneto | 0,763 | 0,699 | +0,007 | 70 |
| 54 | Firenze | Toscana | 0,763 | 0,677 | +0,007 | 64 |
| 55 | Varese | Lombardia | 0,763 | 0,729 | +0,007 | 22 |
| 56 | Alessandria | Piemonte | 0,764 | 0,647 | +0,008 | 58 |
| 57 | Milano | Lombardia | 0,766 | 0,679 | +0,010 | 90 |
| 58 | Verona | Veneto | 0,767 | 0,569 | +0,011 | 97 |
| 59 | Matera | Basilicata | 0,769 | 0,727 | +0,013 | 15 |
| 60 | Belluno | Veneto | 0,769 | 0,729 | +0,013 | 14 |
| 61 | Perugia | Umbria | 0,770 | 0,719 | +0,014 | 68 |
| 62 | Foggia | Puglia | 0,773 | 0,665 | +0,017 | 49 |
| 63 | L'Aquila | Abruzzo | 0,774 | 0,599 | +0,018 | 46 |
| 64 | Catanzaro | Calabria | 0,774 | 0,699 | +0,018 | 21 |
| 65 | Vibo Valentia | Calabria | 0,780 | 0,699 | +0,024 | 9 |
| 66 | Ancona | Marche | 0,781 | 0,728 | +0,025 | 64 |
| 67 | Siracusa | Sicilia | 0,781 | 0,714 | +0,025 | 22 |
| 68 | Terni | Umbria | 0,782 | 0,749 | +0,026 | 24 |
| 69 | Como | Lombardia | 0,783 | 0,731 | +0,027 | 7 |
| 70 | Macerata | Marche | 0,783 | 0,629 | +0,027 | 43 |
| 71 | Reggio Calabria | Calabria | 0,783 | 0,709 | +0,027 | 24 |
| 72 | Parma | Emilia-Romagna | 0,784 | 0,739 | +0,028 | 55 |
| 73 | Ragusa | Sicilia | 0,784 | 0,750 | +0,028 | 20 |
| 74 | Siena | Toscana | 0,784 | 0,728 | +0,028 | 33 |
| 75 | Fermo | Marche | 0,786 | 0,729 | +0,030 | 32 |
| 76 | Pescara | Abruzzo | 0,789 | 0,727 | +0,033 | 15 |
| 77 | Lodi | Lombardia | 0,791 | 0,719 | +0,035 | 14 |
| 78 | Isernia | Molise | 0,794 | 0,749 | +0,038 | 9 |
| 79 | Chieti | Abruzzo | 0,794 | 0,699 | +0,038 | 42 |
| 80 | Pesaro e Urbino | Marche | 0,796 | 0,709 | +0,040 | 46 |
| 81 | Campobasso | Molise | 0,798 | 0,629 | +0,042 | 23 |
| 82 | Arezzo | Toscana | 0,798 | 0,699 | +0,042 | 42 |
| 83 | Teramo | Abruzzo | 0,799 | 0,679 | +0,043 | 33 |
| 84 | Agrigento | Sicilia | 0,800 | 0,679 | +0,044 | 20 |
| 85 | Lucca | Toscana | 0,801 | 0,719 | +0,045 | 29 |
| 86 | Trento | Trentino-Alto Adige | 0,805 | 0,697 | +0,049 | 28 |
| 87 | Crotone | Calabria | 0,806 | 0,759 | +0,050 | 11 |
| 88 | Catania | Sicilia | 0,807 | 0,769 | +0,051 | 55 |
| 89 | Enna | Sicilia | 0,810 | 0,739 | +0,054 | 9 |
| 90 | Sud Sardegna | Sardegna | 0,811 | 0,719 | +0,055 | 20 |
| 91 | Oristano | Sardegna | 0,812 | 0,749 | +0,056 | 11 |
| 92 | Cagliari | Sardegna | 0,817 | 0,724 | +0,061 | 12 |
| 93 | Messina | Sicilia | 0,822 | 0,773 | +0,066 | 26 |
| 94 | Savona | Liguria | 0,825 | 0,739 | +0,069 | 12 |
| 95 | Caltanissetta | Sicilia | 0,839 | 0,795 | +0,083 | 14 |
| 96 | La Spezia | Liguria | 0,839 | 0,748 | +0,083 | 12 |
| 97 | Cosenza | Calabria | 0,844 | 0,759 | +0,088 | 43 |
| 98 | Massa-Carrara | Toscana | 0,848 | 0,779 | +0,092 | 11 |
| 99 | Trapani | Sicilia | 0,854 | 0,779 | +0,098 | 28 |
| 100 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 0,861 | 0,759 | +0,105 | 15 |
| 101 | Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | 0,873 | 0,779 | +0,117 | 5 |
| 102 | Aosta | Valle d'Aosta | 0,887 | 0,839 | +0,131 | 5 |
| 103 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 0,889 | 0,779 | +0,133 | 2 |
| 104 | Imperia | Liguria | 0,903 | 0,859 | +0,147 | 4 |
| 105 | Sassari | Sardegna | 0,906 | 0,798 | +0,150 | 29 |
| 106 | Nuoro | Sardegna | 0,912 | 0,819 | +0,156 | 13 |
| 107 | Genova | Liguria | 0,924 | 0,845 | +0,168 | 9 |
Prezzi medi di oggi degli altri carburanti.
Prezzo GPL oggi: 0,756 €/l di media per il GPL auto al servito, calcolato ogni mattina sui prezzi comunicati dai distributori al MIMIT. Qui trovi il prezzo del GPL al litro e perché è più basso di benzina e gasolio, quanti km fai con 10 o 20 euro e come trovare i distributori GPL nella tua zona.
Il GPL ha una tassazione molto più leggera di benzina e gasolio: secondo i dati MASE della settimana del 28 settembre 2026 le imposte valevano circa il 37% del prezzo del GPL, contro il 45–49% di gasolio e benzina. È uno dei motivi per cui il prezzo al litro è così più basso.
Un'auto a GPL, però, consuma più litri per fare la stessa strada rispetto alla benzina: per un confronto corretto conta il costo per 100 km, non solo il prezzo al litro.
Dipende dal prezzo e dal consumo dell'auto. Al prezzo medio di oggi (0,756 €/l) con 10 euro acquisti 13,2 litri di GPL e con 20 euro 26,5 litri.
Per esempio, un'auto che consuma 8,5 litri di GPL ogni 100 km percorre circa 156 km con 10 euro e 311 km con 20 euro, con un costo di circa 6,43 euro ogni 100 km. La formula è semplice: costo per 100 km = prezzo del GPL × litri consumati ogni 100 km. Il consumo reale dipende da auto, percorso e stile di guida.
La rete dei distributori GPL cambia molto da una zona all'altra. Nella classifica per provincia vedi dove il GPL costa meno; aprendo la pagina della tua provincia trovi l'elenco dei distributori GPL, la mappa con i prezzi e il confronto con benzina, gasolio e metano.
Il prezzo non è l'unico criterio: se l'impianto più economico richiede una lunga deviazione, il carburante consumato per arrivarci può annullare parte del risparmio. Conviene confrontare prezzo e distanza, soprattutto se il rifornimento non è sul tuo percorso abituale.
Dipende da quanti chilometri fai e dal costo dell'impianto: più strada percorri, prima la differenza di costo per 100 km ripaga la conversione (per le auto nate bifuel benzina-GPL il conto è diverso). Per una stima con i tuoi numeri usa lo strumento per calcolare quanto risparmi con GPL o metano.
Questa pagina riguarda solo il GPL per autotrazione, venduto ai distributori per le auto con impianto GPL. Il GPL per il riscaldamento di casa, in bombole o serbatoio, ha un mercato e prezzi diversi: i valori mostrati qui non servono a stimare una fornitura domestica.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), licenza IODL 2.0; medie settimanali nazionali: MASE. Elaborazione officina.it: prezzi in vigore alle 8:00, esclusi valori anomali, prodotti premium e prezzi non aggiornati da oltre 8 giorni. Metano e GNL in €/kg.
Scopri come officina.it può aiutarti a risparmiare tempo e far crescere la tua attività. Gestisci facilmente clienti, appuntamenti e fatturazione. Prova gratuita per 30 giorni.
Prova gratis per 30 giorni. Nessun addebito automatico.